10.06.2024  11:19:04 Diff. +0,05 Volumen Geld11:20:08 Brief11:19:58 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
75,10EUR +0,07% 16.601
Umsatz: 1,24 Mio.
75,00Geld Vol: 1.228 75,20Brief Vol: 364 3,51 Mrd.EUR 5,21% 10,50

Markttiefe

BC Geld Vol Geld Brief Brief Vol AC
 
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
10.06.2024 11:19:04 75,10 45
10.06.2024 11:19:04 75,10 51
10.06.2024 11:19:04 75,10 149
10.06.2024 11:12:47 75,20 206
10.06.2024 11:12:47 75,20 161
10.06.2024 11:12:47 75,15 133
10.06.2024 11:12:25 75,10 46
10.06.2024 11:09:42 75,15 70
10.06.2024 11:06:24 75,15 50
10.06.2024 11:02:30 75,20 27
10.06.2024 10:58:25 75,10 10
10.06.2024 10:58:25 75,10 10
10.06.2024 10:58:25 75,10 100
 
  Alle Kurse in EUR