Portfolio Management SOLIDE T/  AT0000707575  /

Fonds
NAV17/05/2024 Chg.+0.4900 Type of yield Investment Focus Investment company
157.8200EUR +0.31% reinvestment Mixed Fund Worldwide KEPLER-FONDS KAG 
 

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2001 - - - - 1.21 -2.54 -2.12 -1.54 -6.09 4.24 1.36 0.00 -
2002 -1.01 -0.65 0.92 -0.75 -1.30 -4.14 -1.78 0.88 -2.32 0.18 2.82 -1.55 -8.53%
2003 -1.68 -0.74 0.48 2.38 0.82 2.20 -0.14 1.25 -0.09 0.65 0.09 0.78 +6.10%
2004 1.83 0.82 0.95 -0.02 -1.55 0.99 -0.57 1.59 0.56 0.34 1.24 0.69 +7.04%
2005 1.09 0.41 -0.29 0.37 1.98 2.59 0.61 0.47 1.82 -2.46 2.31 1.18 +10.46%
2006 0.77 1.04 -0.80 -0.61 -1.35 -1.60 1.41 1.49 1.26 1.08 -0.05 0.75 +3.37%
2007 0.20 1.19 -0.92 0.59 0.39 -0.90 -1.15 -0.37 0.20 1.29 -2.44 -0.06 -2.03%
2008 -2.59 -0.05 -2.57 1.87 0.21 -3.50 -0.87 1.79 -4.08 -9.58 -0.29 -0.79 -19.10%
2009 2.68 -2.30 0.06 3.93 3.34 1.18 3.20 3.18 1.95 -0.41 1.08 1.87 +21.41%
2010 0.67 0.97 3.24 0.20 -0.92 -0.12 0.36 1.17 0.56 0.15 -0.02 1.46 +7.94%
2011 0.01 0.72 -0.81 0.17 0.73 -1.49 0.65 -3.81 -1.26 2.38 -3.64 3.26 -3.30%
2012 2.95 2.29 0.84 -0.40 -0.56 0.10 2.93 1.31 0.72 0.41 1.11 1.07 +13.48%
2013 0.90 0.34 1.84 1.02 1.11 -3.61 2.00 -1.05 1.99 1.43 0.85 -0.26 +6.61%
2014 0.14 1.30 0.45 0.52 2.04 1.06 0.88 0.87 -0.36 -0.32 1.70 -0.47 +8.06%
2015 2.40 1.86 0.85 1.21 -0.97 -2.08 0.26 -2.56 -1.97 4.36 0.91 -2.37 +1.66%
2016 -2.76 0.49 2.32 0.83 0.49 -0.84 2.82 0.56 0.14 -0.39 0.58 1.51 +5.78%
2017 0.08 1.48 -0.23 0.29 0.06 -0.48 -0.07 -0.42 0.94 1.33 0.05 0.30 +3.34%
2018 0.38 -0.78 -1.36 1.06 0.94 -0.76 0.97 -0.07 -0.09 -2.25 0.60 -2.61 -3.99%
2019 2.82 1.67 0.48 1.26 -1.47 1.49 1.65 -0.74 1.13 0.12 0.99 0.49 +10.29%
2020 0.24 -1.52 -9.28 4.21 1.24 0.53 0.99 1.09 -0.69 -0.19 3.18 0.32 -0.51%
2021 0.64 0.16 1.19 0.52 0.03 1.25 0.95 0.65 -1.15 0.86 0.42 0.63 +6.30%
2022 -3.34 -2.12 0.52 -2.64 -1.54 -4.60 4.05 -1.06 -5.82 1.36 2.73 -2.84 -14.69%
2023 3.05 -1.03 0.08 -0.16 1.40 0.95 1.42 -0.85 -1.38 -1.55 3.58 4.07 +9.79%
2024 0.27 0.59 1.68 -1.09 1.45 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 3.05% 3.04% 3.60% 4.85% 4.78%
Sharpe ratio 1.36 4.06 1.63 -0.74 -0.52
Best month +4.07% +4.07% +4.07% +4.07% +4.21%
Worst month -1.09% -1.09% -1.55% -5.82% -9.28%
Maximum loss -1.89% -1.89% -3.96% -16.66% -16.66%
Outperformance +1.59% - +1.05% +3.95% +7.34%
 
All quotes in EUR

Tranches

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
PB Wels Portfolio Mgmt.Solide reinvestment 157.8600 +9.67% +0.67%
Portfolio Management SOLIDE A paying dividend 117.3700 +9.67% +0.66%
Portfolio Management SOLIDE T reinvestment 157.8200 +9.66% +0.66%

Performance

YTD  
+2.90%
6 Months  
+7.70%
1 Year  
+9.66%
3 Years  
+0.66%
5 Years  
+6.81%
10 Years  
+24.91%
Since start  
+75.32%
Year
2023  
+9.79%
2022
  -14.69%
2021  
+6.30%
2020
  -0.51%
2019  
+10.29%
2018
  -3.99%
2017  
+3.34%
2016  
+5.78%
2015  
+1.66%
 

Dividends

15/06/2023 0.21 EUR
15/06/2022 1.03 EUR
15/06/2020 0.46 EUR
17/06/2019 0.68 EUR
15/06/2018 0.79 EUR
16/06/2017 0.66 EUR
15/06/2016 0.52 EUR
15/06/2015 1.63 EUR
16/06/2014 0.42 EUR
17/06/2013 0.05 EUR
15/06/2012 0.60 EUR
15/06/2011 0.54 EUR
15/06/2010 0.59 EUR
15/06/2009 0.63 EUR
16/06/2008 0.60 EUR
15/06/2007 0.60 EUR
16/06/2006 0.47 EUR
15/06/2005 0.51 EUR
15/06/2004 0.63 EUR
16/06/2003 0.51 EUR
17/06/2002 0.33 EUR