NAV2024-05-21 Chg.-0.0800 Type of yield Investment Focus Investment company
283.6200EUR -0.03% paying dividend Equity Worldwide Sparkasse OÖ KAG 
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2000 -2.82 0.40 6.70 -0.31 -4.25 0.20 0.30 6.82 -3.96 -1.52 -4.80 -9.27 -12.86%
2001 4.69 -9.95 -6.06 5.80 1.66 -4.12 -4.65 -8.73 -13.77 6.03 10.05 0.32 -19.79%
2002 -3.46 -0.04 2.39 -6.72 -3.37 -12.75 -8.41 -1.13 -9.78 7.32 8.14 -12.62 -35.62%
2003 -6.38 -4.86 2.43 4.68 -1.12 6.90 2.52 6.51 -4.67 4.29 -1.02 0.47 +8.98%
2004 4.18 0.70 0.51 1.83 -3.27 3.53 -3.86 -0.19 -1.20 -1.36 0.85 1.33 +2.78%
2005 0.73 2.40 -0.85 -3.71 8.21 1.42 4.83 -1.76 4.06 -3.25 8.27 2.24 +24.04%
2006 1.30 3.05 -0.09 -0.02 -7.90 0.76 0.22 1.09 2.98 2.95 -1.16 2.33 +5.14%
2007 1.31 -1.55 -1.10 2.04 3.33 0.21 -3.20 0.44 1.96 -0.58 -6.04 1.65 -1.90%
2008 -12.04 1.99 -6.21 5.91 2.39 -8.25 -1.25 2.24 -14.04 -11.59 -6.78 -7.94 -44.88%
2009 4.75 -8.47 -0.38 9.83 2.82 1.42 7.11 4.06 2.24 -1.47 1.00 6.99 +32.74%
2010 -1.48 3.70 6.32 1.64 -4.76 -2.06 0.30 -0.80 2.05 2.60 3.37 6.47 +18.08%
2011 -2.46 2.69 -2.86 -1.83 0.29 -3.09 0.05 -10.39 -0.18 6.24 -3.41 4.84 -10.62%
2012 4.85 2.51 1.03 0.64 -3.11 0.24 6.38 -0.52 0.91 -2.13 0.98 -0.28 +11.70%
2013 3.47 2.44 3.74 -0.64 4.40 -3.19 3.08 -0.84 3.02 2.15 1.89 -0.18 +20.79%
2014 -1.68 2.65 -0.67 0.90 3.83 2.03 1.52 1.90 1.49 -1.10 3.94 1.54 +17.44%
2015 5.23 5.08 3.23 0.42 1.31 -4.92 3.27 -8.13 -5.44 12.94 2.77 -3.52 +10.92%
2016 -8.80 1.37 2.07 1.45 2.45 -1.98 4.05 0.91 -0.43 1.17 5.81 4.02 +11.93%
2017 0.09 3.30 -0.09 -0.39 0.05 -1.51 0.47 -2.61 3.67 4.46 -0.06 1.07 +8.52%
2018 2.08 -2.51 -4.78 5.20 3.44 -1.34 2.48 1.71 0.25 -6.70 1.13 -7.98 -7.71%
2019 7.44 4.27 1.21 4.21 -4.61 2.60 3.21 -2.93 2.77 1.08 3.43 1.82 +26.74%
2020 2.42 -7.87 -11.37 12.01 3.97 -0.28 2.44 5.83 -1.41 -0.33 6.70 1.29 +11.83%
2021 3.05 -0.51 1.92 3.75 -1.17 6.22 1.19 2.36 -3.32 5.02 1.77 -1.18 +20.37%
2022 -10.24 -2.49 4.26 -3.33 -5.67 -5.90 10.29 -1.68 -6.74 3.80 -2.43 -4.58 -23.47%
2023 5.40 2.94 -0.56 0.42 2.74 1.71 2.20 -0.53 -2.00 -3.76 7.17 4.08 +21.08%
2024 4.28 3.69 2.30 -2.97 2.08 - - - - - - - -
Single months: Dividends not considered

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 10.80% 10.04% 10.65% 16.55% 18.59%
Sharpe ratio 2.14 2.66 1.44 0.08 0.26
Best month +4.28% +7.17% +7.17% +10.29% +12.01%
Worst month -2.97% -2.97% -3.76% -10.24% -11.37%
Maximum loss -4.84% -4.84% -7.11% -27.88% -32.31%
Outperformance +15.17% - +16.81% +22.56% +32.13%
 
All quotes in EUR

Tranches

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
InterStock A IT01 paying dividend 16,031.0596 +19.55% +17.86%
InterStock T DV reinvestment 142.4700 +19.77% +18.49%
InterStock T reinvestment 335.5300 +19.08% +16.47%
InterStock A paying dividend 283.6200 +19.07% +16.43%

Performance

YTD  
+9.57%
6 Months  
+14.13%
1 Year  
+19.07%
3 Years  
+16.43%
5 Years  
+51.85%
10 Years  
+147.11%
Since start  
+82.72%
Year
2023  
+21.08%
2022
  -23.47%
2021  
+20.37%
2020  
+11.83%
2019  
+26.74%
2018
  -7.71%
2017  
+8.52%
2016  
+11.93%
2015  
+10.92%
 

Dividends

2023-12-01 4.00 EUR
2022-12-01 4.00 EUR
2021-12-01 6.00 EUR
2020-12-01 4.00 EUR
2019-12-02 1.00 EUR
2018-12-03 1.00 EUR
2017-12-01 1.00 EUR
2016-12-01 1.00 EUR
2015-12-01 1.00 EUR
2014-12-01 1.00 EUR
2013-12-02 1.00 EUR
2012-12-03 1.00 EUR
2011-12-01 1.00 EUR
2010-12-01 1.00 EUR
2009-12-01 1.00 EUR
2008-12-01 1.10 EUR
2007-12-03 1.00 EUR
2006-12-01 1.00 EUR
2005-12-01 0.73 EUR
2003-12-01 0.73 EUR
2002-12-02 0.73 EUR
2000-12-01 0.73 EUR