F.K2 Alt.Str.Fd.I-H4 USD H/  LU1810669116  /

Fonds
NAV2024-05-13 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
10.3100USD +0.10% reinvestment Alternative Investments Worldwide Franklin Templeton 
 

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2018 - - - - - - - -6.93 1.15 0.52 -3.09 -2.13 -
2019 9.02 -1.30 -3.43 1.15 -0.72 4.38 1.30 -7.49 -0.75 3.65 -4.55 5.97 +6.20%
2020 -5.73 -5.10 -19.57 -1.85 4.20 -0.83 5.89 -3.18 -2.05 -2.51 11.32 5.02 -16.48%
2021 -5.27 -1.68 -0.53 5.95 4.00 6.36 -4.51 2.01 -6.14 -1.98 0.50 1.75 -0.49%
2022 3.33 1.79 9.02 -4.62 3.94 -10.83 3.40 0.82 -5.01 5.28 1.05 -0.81 +5.91%
2023 6.28 -2.84 3.15 2.29 -1.81 8.48 2.10 -4.32 -1.74 -0.63 3.89 3.03 +18.49%
2024 -1.28 2.39 1.55 -3.35 1.98 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 10.97% 11.00% 11.87% 16.03% 17.64%
Sharpe ratio -0.05 0.61 0.31 0.28 -0.12
Best month +3.03% +3.89% +8.48% +9.02% +11.32%
Worst month -3.35% -3.35% -4.32% -10.83% -19.57%
Maximum loss -5.88% -5.88% -9.31% -17.93% -38.19%
Outperformance - - - - -
 
All quotes in USD

Tranches

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 11.9500 +5.66% -1.65%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 1,953.6600 +24.29% +47.19%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 1,098.6500 +2.19% -6.52%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 12.4000 +7.83% +1.64%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 12.0700 +7.48% +0.42%
F.k2 Alt.Str.Fd.A-H1 CZK H reinvestment 111.7100 +8.45% +6.10%
F.K2 Alt.Str.Fd.N-H1 HUF H reinvestment 118.7200 +13.38% +15.09%
F.K2 Alt.Str.Fd.A-H1 SEK H reinvestment 10.2100 +5.69% -3.68%
F.K2 Alt.Str.Fd.N-H1 PLN H reinvestment 11.2900 +7.52% +3.20%
F.K2 Alt.Str.Fd.Y-H1 CAD H reinvestment 14.2400 +9.29% +7.47%
F.K2 Alt.Str.Fd.G-H1 EUR H reinvestment 9.4100 +4.56% -6.74%
F.K2 Alt.Str.Fd.C USD reinvestment 10.9700 +6.71% -1.35%
F.K2 Alt.Str.Fd.S-H1 SGD H reinvestment 11.6700 +6.77% +1.39%
F.K2 Alt.Str.FS-H1 GBP H reinvestment 11.4100 +8.05% +2.24%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 13.4000 +8.24% +3.00%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 11.3300 +6.49% -2.33%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 12.4900 +7.86% +1.88%
F.K2 Alt.Str.Fd.I-H1 CHF H reinvestment 10.0500 +4.15% -5.28%
F.K2 Alt.Str.Fd.I PF-H1 EUR H reinvestment 10.5800 +6.87% -1.21%
F.K2 Alt.Str.Fd.Y USD paying dividend 12.7500 +10.12% +8.57%
F.K2 Alt.Str.Fd.S-H1 EUR H reinvestment 10.5500 +6.57% -1.68%
F.K2 Alt.Str.Fd.S-H1 CHF H reinvestment 10.0700 +4.35% -4.82%
F.K2 Alt.Str.Fd.S USD reinvestment 12.2300 +8.33% +3.47%
F.K2 Alt.Str.Fd.I-H4 USD H reinvestment 10.3100 +7.51% +26.81%
F.K2 Alt.Str.Fd.I-H1 EUR H paying dividend 10.5600 +6.95% -0.85%
F.K2 Alt.Str.Fd.S PF EUR reinvestment 10.6900 +9.30% -
F.K2 Alt.Str.Fd.S PF EUR H1 reinvestment 10.6200 +6.84% -
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 15.9400 +9.10% +15.26%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 12.9600 +7.91% +1.97%
F.K2 Alt.Str.Fd.W USD reinvestment 12.7600 +8.14% +2.82%
F.K2 Alt.Str.Fd.W-H1 EUR H reinvestment 10.3800 +6.35% -2.35%
F.K2 Alt.Str.Fd.W-H1 CHF H reinvestment 9.9600 +4.08% -5.41%
F.K2 Alt.Str.Fd.W-H1 EUR H paying dividend 9.8900 +6.28% -2.26%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 12.3400 +7.30% +0.41%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 14.8100 +8.18% +12.54%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 11.4900 +6.59% -1.79%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 9.7100 +4.75% -6.81%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 9.7800 +5.39% -4.68%
F.K2 Alt.Str.Fd.A-H1 NOK H reinvestment 11.1800 +6.07% -1.84%
F.K2 Alt.Str.Fd.N-H1 EUR H paying dividend 9.4400 +4.89% -6.63%
F.K2 Alt.Str.Fd.A-H1 CHF H reinvestment 9.3000 +3.10% -7.74%
F.K2 Alt.Str.Fd.A-H1 EUR H paying dividend 10.3100 +6.29% -2.83%
F.K2 Alt.Str.Fd.A-Pf EUR H reinvestment 10.2400 +6.00% -3.31%
F.K2 Alt.Str.Fd.A EUR reinvestment 11.7800 +8.27% +12.51%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 12.3400 +7.30% +0.33%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 10.4500 +5.34% -4.57%

Performance

YTD  
+1.18%
6 Months  
+5.10%
1 Year  
+7.51%
3 Years  
+26.81%
5 Years  
+9.22%
10 Years     -
Since start  
+3.10%
Year
2023  
+18.49%
2022  
+5.91%
2021
  -0.49%
2020
  -16.48%
2019  
+6.20%