Név   Opció típusa Alaptermék Lejárat Kötési árfolyam Vétel Eladás Impli. Omega  
DZ Bank Call 19 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 19,00 0,017 0,040 0,28 12,40
DZ Bank Put 14 XCA 21.03.2025   Put CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 14,00 0,810 0,820 0,24 -7,15
DZ Bank Call 14.5 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 14,50 0,670 0,680 0,23 9,14
DZ Bank Call 13 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 13,00 1,580 1,590 0,26 6,16
DZ Bank Call 16.5 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 16,50 0,140 0,150 0,22 13,24
DZ Bank Put 8 XCA 21.03.2025   Put CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 8,00 0,062 0,082 0,55 -5,47
DZ Bank Put 12 XCA 21.03.2025   Put CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 12,00 0,270 0,280 0,29 -8,19
DZ Bank Call 15.5 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 15,50 0,330 0,340 0,22 11,44
DZ Bank Call 18 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 18,00 0,040 0,060 0,25 13,50
DZ Bank Call 16 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 16,00 0,220 0,230 0,22 12,41
DZ Bank Call 17 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 17,00 0,100 0,110 0,22 14,02
DZ Bank Put 10 XCA 21.03.2025   Put CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 10,00 0,130 0,140 0,39 -7,19
DZ Bank Call 14 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 14,00 0,930 0,940 0,24 8,01
DZ Bank Put 13 XCA 21.03.2025   Put CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 13,00 0,460 0,470 0,26 -7,90
DZ Bank Call 17.5 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 17,50 0,065 0,075 0,23 14,47
DZ Bank Call 15 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 15,00 0,480 0,490 0,22 10,24
DZ Bank Put 15 XCA 21.03.2025   Put CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 15,00 1,360 1,370 0,23 -5,92
DZ Bank Call 19 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 19,00 0,017 0,040 0,28 12,40
BVT Call 14 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 14,00 0,970 0,980 0,25 7,77
BVT Call 12.5 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 12,50 2,07 2,08 0,32 4,91
BVT Put 12 XCA 21.03.2025   Put CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 12,00 0,300 0,310 0,30 -7,90
DZ Bank Put 14 XCA 21.03.2025   Put CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 14,00 0,800 0,810 0,24 -7,15
DZ Bank Call 13.5 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 13,50 1,24 1,25 0,25 7,04
BVT Call 18.5 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 18,50 0,042 0,070 0,25 13,79
DZ Bank Call 16.5 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 16,50 0,150 0,160 0,22 13,24
DZ Bank Call 14.5 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 14,50 0,680 0,690 0,23 9,14
DZ Bank Call 13 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 13,00 1,59 1,60 0,26 6,16
BVT Call 13.5 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 13,50 1,30 1,31 0,27 6,68
BVT Call 15.5 XCA 21.03.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 15,50 0,340 0,350 0,22 11,25
BVT Put 13 XCA 21.03.2025   Put CREDIT AGRICOLE INH.... 2025. 03. 21. 13,00 0,480 0,490 0,26 -7,79
* Túl sok találatot találtunk, kérjük, szűkítse a keresést a szűrési lehetőségek használatával.