Nazwa   Typ opcji Instrument bazowy Wykup Cena realizacji Bid Ask Zmien. Omega  
BVT Call 440 BRK.B 20.09.2024   Call Berkshire Hathaway I... 20.09.2024 440,00 0,320 0,340 0,15 24,30
BVT Call 440 BRK.B 20.09.2024   Call Berkshire Hathaway I... 20.09.2024 440,00 0,320 0,340 0,15 24,30
Morgan Stanley Call 490 BRK.B 20.09.2024   Call Berkshire Hathaway I... 20.09.2024 490,00 0,710 0,830 0,20 24,29
DZ Bank Call 440 BRK.B 20.09.2024   Call Berkshire Hathaway I... 20.09.2024 440,00 0,350 - 0,15 23,91
DZ Bank Call 440 BRK.B 20.09.2024   Call Berkshire Hathaway I... 20.09.2024 440,00 0,350 - 0,15 23,91
UBS Call 470 BRYN 20.09.2024   Call BERKSH. H.B NEW DL-,... 20.09.2024 470,00 0,008 0,108 0,22 23,82
UBS Call 470 BRYN 20.09.2024   Call BERKSH. H.B NEW DL-,... 20.09.2024 470,00 0,008 0,108 0,22 23,82
UBS Call 470 BRYN 20.09.2024   Call BERKSH. H.B NEW DL-,... 20.09.2024 470,00 0,008 0,108 0,22 23,82
Soc. Generale Call 510 BRK.B 20.09.2024   Call Berkshire Hathaway I... 20.09.2024 510,00 0,001 0,054 0,22 23,76
Soc. Generale Call 510 BRK.B 20.09.2024   Call Berkshire Hathaway I... 20.09.2024 510,00 0,001 0,054 0,22 23,76
Morgan Stanley Call 440 BRK.B 20.09.2024   Call Berkshire Hathaway I... 20.09.2024 440,00 3,43 3,55 0,15 23,73
Morgan Stanley Call 475 BRYN   Call BERKSH. H.B NEW DL-,... 21.06.2024 475,00 - - 2,19 23,62
Soc. Generale Call 440 BRK.B 20.09.2024   Call Berkshire Hathaway I... 20.09.2024 440,00 0,320 0,340 0,15 23,56
Soc. Generale Call 440 BRK.B 20.09.2024   Call Berkshire Hathaway I... 20.09.2024 440,00 0,320 0,340 0,15 23,56
Soc. Generale Call 490 BRK.B   Call Berkshire Hathaway I... 21.06.2024 490,00 - - 2,03 23,54
Soc. Generale Call 490 BRK.B   Call Berkshire Hathaway I... 21.06.2024 490,00 - - 2,03 23,54
Morgan Stanley Call 510 BRK.B 20.09.2024   Call Berkshire Hathaway I... 20.09.2024 510,00 0,040 0,058 0,23 23,41
BVT Call 420 BRK.B 16.08.2024   Call Berkshire Hathaway I... 16.08.2024 420,00 0,630 0,670 0,16 23,33
BVT Call 420 BRK.B 16.08.2024   Call Berkshire Hathaway I... 16.08.2024 420,00 0,630 0,670 0,16 23,33
Soc. Generale Call 450 BRYN   Call BERKSH. H.B NEW DL-,... 21.06.2024 450,00 - - 2,00 23,27
Soc. Generale Call 450 BRYN   Call BERKSH. H.B NEW DL-,... 21.06.2024 450,00 - - 2,00 23,27
Morgan Stanley Call 430 BRK.B 20.09.2024   Call Berkshire Hathaway I... 20.09.2024 430,00 4,86 4,98 0,14 23,22
UBS Call 440 BRK.B 20.09.2024   Call Berkshire Hathaway I... 20.09.2024 440,00 0,320 0,420 0,16 23,22
UBS Call 440 BRK.B 20.09.2024   Call Berkshire Hathaway I... 20.09.2024 440,00 0,320 0,420 0,16 23,22
UBS Call 440 BRK.B 20.09.2024   Call Berkshire Hathaway I... 20.09.2024 440,00 0,320 0,420 0,16 23,22
JP Morgan Call 400 BRK.B 19.07.2024   Call Berkshire Hathaway I... 19.07.2024 400,00 1,32 1,33 0,15 23,21
JP Morgan Call 435 BRK.B 20.09.2024   Call Berkshire Hathaway I... 20.09.2024 435,00 0,410 0,430 0,15 23,13
DZ Bank Call 400 BRK.B 20.12.2024   Call Berkshire Hathaway I... 20.12.2024 400,00 1,57 - 0,04 23,07
DZ Bank Call 400 BRK.B 20.12.2024   Call Berkshire Hathaway I... 20.12.2024 400,00 1,570 - 0,04 23,07
Soc. Generale Call 420 BRK.B 16.08.2024   Call Berkshire Hathaway I... 16.08.2024 420,00 0,600 0,630 0,16 23,05
* Zbyt wiele rezultatów, sprówuj zawęzić wyszukiwanie używając filtrów.