Soc. Generale Bonus Zert SRT3 26..../  DE000SW9QUB4  /

Frankfurt Zert./SG
20.09.2024  21:50:20 Diff. -17,120 Volumen Geld21:59:57 Brief- Tageshoch Tagestief
250,280EUR -6,40% 0
Umsatz: 0.000
249,840Geld Vol: 100 -Brief Vol: - 266,560 249,270
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
20.09.2024 21:50:20 250,280 0
20.09.2024 20:53:44 249,770 0
20.09.2024 19:50:48 249,710 0
20.09.2024 18:49:55 250,140 0
20.09.2024 17:45:51 249,270 0
20.09.2024 16:37:45 251,420 0
20.09.2024 15:30:28 253,280 0
20.09.2024 15:12:34 252,260 0
20.09.2024 15:09:21 253,300 0
20.09.2024 14:28:12 256,430 0
20.09.2024 13:21:15 256,510 0
20.09.2024 12:08:54 258,010 0
20.09.2024 10:56:43 260,740 0
 
  Alle Kurse in EUR