Sauren Global Growth A/ LU0095335757 /
NAV2024. 10. 31. | Vált.-0,1100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
53,6600EUR | -0,20% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | IPConcept (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | 5,97 | -1,54 | 7,01 | 1,90 | 2,54 | -3,38 | 3,25 | 15,63 | 10,01 | - |
2000 | 10,08 | 11,87 | 2,01 | -5,38 | -5,20 | 4,90 | -0,17 | 4,74 | -3,63 | -1,31 | -7,36 | -4,54 | +3,97% |
2001 | 3,38 | -6,96 | -7,35 | 4,49 | 6,11 | -5,82 | -4,10 | -5,61 | -13,96 | 8,97 | 6,33 | 2,68 | -13,76% |
2002 | 0,51 | -0,07 | 4,12 | -2,70 | -2,42 | -10,52 | -6,94 | 0,00 | -7,72 | 1,43 | 5,44 | -8,27 | -25,16% |
2003 | -4,26 | -4,25 | 2,11 | 6,31 | 1,07 | 5,49 | 3,65 | 6,43 | -1,24 | 4,27 | -0,56 | 0,16 | +20,06% |
2004 | 4,92 | 0,85 | 1,91 | 0,52 | -4,47 | 2,88 | -3,48 | 0,39 | 0,31 | -0,08 | 2,96 | 0,91 | +7,51% |
2005 | 3,23 | 2,69 | -0,99 | -1,57 | 4,07 | 5,17 | 3,98 | 0,32 | 4,65 | -4,14 | 6,73 | 3,86 | +31,16% |
2006 | 3,72 | 2,32 | 0,59 | 0,59 | -6,40 | -3,42 | -0,24 | 2,01 | 0,87 | 3,39 | -1,00 | 3,59 | +5,67% |
2007 | 2,22 | 2,12 | -1,87 | 2,17 | 2,59 | 0,86 | -1,40 | -3,25 | 1,47 | 2,17 | -7,69 | 0,38 | -0,76% |
2008 | -9,77 | 1,15 | -6,70 | 4,23 | 1,41 | -7,94 | -3,16 | 0,82 | -6,88 | -14,57 | -4,41 | -3,19 | -40,45% |
2009 | 3,85 | -6,44 | 3,77 | 7,36 | 7,37 | 0,32 | 5,35 | 4,70 | 3,21 | -2,97 | 1,21 | 5,63 | +37,67% |
2010 | 0,07 | 1,80 | 6,21 | 2,58 | -2,16 | 1,04 | -1,76 | -0,43 | 2,73 | 1,87 | 5,33 | 5,29 | +24,57% |
2011 | -0,53 | -0,21 | -0,65 | -0,05 | 0,60 | -3,50 | 1,12 | -10,55 | -1,36 | 6,45 | -3,41 | 3,41 | -9,25% |
2012 | 6,48 | 3,32 | 0,96 | -1,70 | -2,21 | -0,66 | 4,94 | 0,79 | 0,42 | -1,05 | 0,90 | 1,05 | +13,66% |
2013 | 3,16 | 1,51 | 4,55 | -1,37 | 2,93 | -4,24 | 3,46 | -0,14 | 2,26 | 1,66 | 1,81 | -0,27 | +16,06% |
2014 | 0,27 | 2,81 | -0,91 | -0,22 | 3,15 | 1,66 | 1,09 | 1,28 | -0,33 | -1,80 | 4,59 | 0,72 | +12,81% |
2015 | 5,26 | 6,02 | 2,73 | 1,52 | 1,70 | -2,61 | 0,31 | -6,91 | -4,52 | 9,28 | 3,45 | -3,85 | +11,71% |
2016 | -9,03 | 0,51 | 3,33 | 1,99 | 1,88 | -4,62 | 4,84 | 0,58 | 0,65 | 0,32 | 2,06 | 3,17 | +4,96% |
2017 | 1,59 | 2,56 | 0,65 | 1,58 | 1,05 | -0,78 | -0,13 | -2,22 | 4,24 | 2,89 | -0,57 | 1,12 | +12,45% |
2018 | 2,16 | -1,47 | -2,83 | 2,58 | 4,46 | -0,09 | 2,09 | 1,46 | -0,61 | -8,77 | 1,98 | -8,89 | -8,61% |
2019 | 8,05 | 4,68 | 0,44 | 4,89 | -4,16 | 1,38 | 3,52 | -2,77 | 2,85 | 1,26 | 4,09 | 1,43 | +28,11% |
2020 | -0,03 | -4,59 | -21,12 | 12,85 | 5,71 | 0,71 | 2,64 | 4,17 | -0,88 | -0,75 | 12,35 | 3,24 | +10,28% |
2021 | 2,46 | 5,72 | 1,61 | 3,04 | -0,35 | 2,76 | -0,28 | 2,05 | -1,02 | 2,54 | 0,10 | 0,19 | +20,29% |
2022 | -8,15 | -2,40 | 3,60 | -4,41 | -2,11 | -5,60 | 4,55 | 0,70 | -7,16 | 3,06 | 2,76 | -2,75 | -17,43% |
2023 | 5,99 | 0,31 | -3,19 | -0,05 | 1,96 | 0,74 | 2,86 | -1,44 | -1,53 | -4,88 | 5,20 | 5,10 | +10,93% |
2024 | 2,00 | 2,90 | 3,08 | -0,43 | 1,65 | 0,46 | -0,04 | -0,21 | 1,92 | 1,23 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 8,15% | 8,72% | 7,96% | 10,82% | 12,22% |
Sharpe ráta | 1,60 | 0,84 | 2,78 | -0,19 | 0,38 |
Legjobb hónap | +5,10% | +1,92% | +5,20% | +5,99% | +12,85% |
Legrosszabb hónap | -0,43% | -0,43% | -4,88% | -8,15% | -21,12% |
Maximális veszteség | -7,38% | -7,38% | -7,38% | -24,59% | -32,88% |
Túlteljesítés | +4,57% | - | +6,40% | +11,77% | +17,48% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Sauren Global Growth A | Újrabefektetés | 53,6600 | +25,17% | +3,13% | |
Sauren Global Growth D | Osztalékfizetés | 22,9800 | +24,51% | +1,52% | |
Sauren Global Growth B | Osztalékfizetés | 21,0800 | +25,18% | +3,13% | |
Sauren Global Growth H | Újrabefektetés | 15,7700 | +25,66% | +4,37% |
Teljesítmény
YTD | +13,21% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,09% | ||
1 Év | +25,17% | ||
3 Év | +3,13% | ||
5 Év | +45,22% | ||
10 Év | +123,68% | ||
Kezdettől | +436,60% | ||
Év | |||
2023 | +10,93% | ||
2022 | -17,43% | ||
2021 | +20,29% | ||
2020 | +10,28% | ||
2019 | +28,11% | ||
2018 | -8,61% | ||
2017 | +12,45% | ||
2016 | +4,96% | ||
2015 | +11,71% |