NAV29/04/2024 Chg.+0.2400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
63.4800EUR +0.38% paying dividend Alternative Investments Raiffeisen KAG 
     
Chart for Raiffeisen-Active-Commodities R A
  Nom   ISIN Performance Volatilité Ratio de Sharpe
1. PPMF(CH) Physical Gold I dy (JPY) CH0200687900 +37.41% 11.57% 2.90
2. Deka-Commodities I (A) LU0263139023 +33.02% 13.13% 2.25
3. Deka-Commodities CF (A) LU0263138306 +32.36% 13.12% 2.20
4. Deka-Commodities TF (A) LU0263138561 +31.50% 13.12% 2.13
5. PPMF(CH) Physical Gold Z dy (EUR) CH0527950908 +21.00% 11.15% 1.54
6. BCV Physical Gold ESG CHF CH1154166511 +19.45% 11.24% 1.39
7. CSIF (CH) II Gold Inc.Maximizer Blue A CH0575811606 +16.61% 9.98% 1.28
8. LBBW Rohstoffe 2 LS I USD DE000A1JSV72 +11.81% 6.49% 1.22
9. JSS Commodity-Diversified(CHF)Y Hdg CH0531272752 +16.88% 11.19% 1.16
10. JSS Commodity-Diversified(CHF)I Hdg CH0531259023 +16.04% 11.19% 1.09
...
60. Raiffeisen-Active-Commodities R A AT0000A0J8B6 +3.28% 9.99% -0.06