ProShares UltraPro Short Russell .../  US74347G3902  /

NYSE MKT (AMEX) ETFs
5/13/2024  8:34:10 PM Chg. -0.29 Volume Bid8:34:32 PM Ask8:34:32 PM High Low
27.35USD -1.05% 571,804
Turnover: 14.47 mill.
27.35Bid Size: 2,700 27.36Ask Size: 600 27.52 26.77
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
5/13/2024 8:35:25 PM 27.33 100
5/13/2024 8:35:25 PM 27.33 100
5/13/2024 8:35:18 PM 27.33 100
5/13/2024 8:35:18 PM 27.33 100
5/13/2024 8:35:18 PM 27.33 100
5/13/2024 8:35:18 PM 27.33 100
5/13/2024 8:35:18 PM 27.33 100
5/13/2024 8:35:18 PM 27.33 100
5/13/2024 8:35:18 PM 27.33 100
5/13/2024 8:35:18 PM 27.33 100
5/13/2024 8:35:18 PM 27.33 100
5/13/2024 8:35:18 PM 27.33 100
5/13/2024 8:35:18 PM 27.33 100
 
  All quotes in USD