07.06.2024  19:04:15 Diff. -0,0800 Volumen Geld21:45:11 Brief21:59:52 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
75,7000EUR -0,11% 2.140
Umsatz: 161.839,0800
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 34,34 Mrd.EUR 3,05% 13,37
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
07.06.2024 19:04:15 75,7000 80
07.06.2024 16:28:51 76,1600 35
07.06.2024 16:24:51 75,8800 7
07.06.2024 14:35:11 75,0000 30
07.06.2024 14:16:24 75,2000 10
07.06.2024 13:56:20 75,1400 100
07.06.2024 13:40:06 75,1000 40
07.06.2024 12:29:12 75,4200 330
07.06.2024 11:24:02 75,4000 100
07.06.2024 11:03:07 75,3600 2
07.06.2024 10:53:39 75,5000 141
07.06.2024 10:52:40 75,6400 500
07.06.2024 10:47:32 75,5800 25
 
  Alle Kurse in EUR