JOHNSON MATT. LS 1101698/ GB00BZ4BQC70 /
31/10/2024 7:57:05 | Diferencia -0.3200 | Volumen | Bid21:58:01 | Ask21:58:01 | Capitalización de mecado | Dividendo A. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.9100EUR | -1.76% | - Volumen de negocios: - |
17.5300Volumen de oferta: 290 | 17.8900Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 290 | 3.23 mil millonesEUR | - | - |
Fundamentos
Año fiscal 2024 | Crecimiento (1 año) | |
---|---|---|
Por acción | ||
Deviation1: | 0.59 GBP | -61.19% |
BPA diluido: | - GBP | -61.39% |
Ingresos por acción: | 70.03 GBP | -14.17% |
Valor contable por acción: | 12.98 GBP | -6.46% |
Flujo de caja por acción: | 3.23 GBP | 103.01% |
Dividendo por acción: | 0.77 GBP | 0.00% |
Total | en millones | |
Ingresos: | 12,843.00 GBP | -14.00% |
Gananacia neta: | 108.00 GBP | -60.87% |
Flujo de caja operativo: | 592.00 GBP | - |
Efectivo y equivalentes de efectivo: | 542.00 GBP | - |
Ratios de valoración
Actual | Último AF* | |
---|---|---|
P/E Ratio: | 25.21 | 30.53 |
Ratio P/S: | 0.21 | 0.26 |
Ratio P/BV: | 1.14 | 1.38 |
Ratio P/CF: | 4.58 | 5.54 |
PEG: | -0.41 | -0.50 |
Rendimiento de las ganancias: | 3.97% | 3.28% |
Rendimiento de acción: | 5.21% | 4.30% |
Capitalización de mecado | ||
Capitalización de mecado: | 3.23 mil millones EUR | 3.92 mil millones EUR |
Capitalización de mercado de libre flotación: | - EUR | - EUR |
Capitalización de mercado / Empleado: | 263,931.0967 EUR | 319,675.1014 EUR |
Acciones en circulación: | 183.39 millones |
Rentabilidad
Margen de beneficio bruto: | 7.22% |
Margen EBIT: | 1.94% |
Margen de beneficio neto: | 0.84% |
Deviation2: | 4.54% |
Retorno sobre el activo: | 1.70% |
Fortaleza financiera
Liquidez I / Ratio de efectivo: | 21.48% |
Liquidez II / Ratio rápido: | 89.58% |
Liquidez III / Ratio actual: | 145.11% |
Relación deuda/patrimonio: | 166.22% |
Relación dinámica deuda/patrimonio: | 668.24% |
Eficiencia
Empleados: | 12,255 |
Gastos Personales / Empleado: | - GBP |
Ingresos / Empleado: | 1,047,980.42 GBP |
Ingresos netos / Empleado: | 8,812.73 GBP |
Activos totales / Empleado: | 517,013.46 GBP |
* Fin de año fiscal: | 31/03/2024 |
Norma contable: | IFRS |
Divisa: | GBP |