07.06.2024  22:00:00 Diff. -0,9000 Volumen Geld00:26:39 Brief00:26:39 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
107,1500USD -0,83% 340.939
Umsatz: 17,06 Mio.
106,3100Geld Vol: 100 107,7200Brief Vol: 100 4,91 Mrd.USD - 50,31
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
07.06.2024 22:00:00 107,1500 32.390
07.06.2024 21:59:59 107,1500 258
07.06.2024 21:59:59 107,1500 114
07.06.2024 21:59:59 107,1300 320
07.06.2024 21:59:59 107,1300 142
07.06.2024 21:59:57 107,0900 100
07.06.2024 21:59:55 107,0900 115
07.06.2024 21:59:52 107,0400 100
07.06.2024 21:59:50 107,1700 100
07.06.2024 21:59:50 107,1700 200
07.06.2024 21:59:50 107,1200 332
07.06.2024 21:59:44 107,1500 200
07.06.2024 21:59:42 107,0950 100
 
  Alle Kurse in USD