2024. 05. 27.  20:26:50 Vált. +19,28 Forgalom (db) Vétel20:26:50 Eladás20:26:50 Napi max Napi min
2 353,10USD +0,83% 1,41 mill.
Forgalom: 3,3 mrd.
2 352,91Vétel (db): 1 2 353,28Eladás (db): 1 2 358,60 2 332,32
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 05. 27. 20:26:50 2 353,10 1
2024. 05. 27. 20:26:50 2 353,10 1
2024. 05. 27. 20:26:50 2 353,10 1
2024. 05. 27. 20:26:50 2 353,10 1
2024. 05. 27. 20:26:50 2 353,10 1
2024. 05. 27. 20:26:50 2 353,10 1
2024. 05. 27. 20:26:50 2 353,09 1
2024. 05. 27. 20:26:50 2 353,12 1
2024. 05. 27. 20:26:50 2 353,12 1
2024. 05. 27. 20:26:50 2 353,12 1
2024. 05. 27. 20:26:50 2 353,12 1
2024. 05. 27. 20:26:50 2 353,14 1
2024. 05. 27. 20:26:50 2 353,18 1
 
  Minden érték USD-ben