NAV2024. 06. 05. Vált.+226,1328 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
77 156,6094HUF +0,29% Teljes újrabefeketetés Részvény Világszerte Erste AM 
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - - - - - - -1,33 2,02 -0,29 -
2005 1,13 1,99 0,94 -0,89 8,67 2,06 3,02 -0,50 7,81 -3,61 8,80 1,46 +34,58%
2006 3,57 2,13 4,69 -0,94 -8,41 10,00 -3,83 3,10 1,00 -1,25 -2,71 1,92 +8,37%
2007 2,93 -2,94 -2,48 1,13 5,90 -2,96 -0,79 -1,18 0,96 -0,04 -6,17 0,00 -6,00%
2008 -9,28 -0,62 -9,47 3,77 -2,63 -8,07 -7,73 1,54 -16,42 -8,16 -8,33 -1,95 -50,99%
2009 9,38 -4,40 7,04 4,13 4,22 -2,36 3,07 5,10 1,43 -0,77 0,49 6,18 +37,98%
2010 -3,03 2,54 6,71 3,32 0,00 3,13 -3,92 0,44 -0,63 -0,12 11,01 3,26 +24,13%
2011 -6,47 0,88 -1,94 -0,60 2,42 -2,27 1,20 -8,79 4,91 11,29 -1,32 2,69 +0,54%
2012 -0,50 2,78 3,63 -1,23 2,77 -5,15 2,57 1,12 0,55 -3,53 0,47 4,16 +7,45%
2013 3,24 3,08 6,79 -2,30 0,02 -2,77 5,11 -1,80 2,52 0,03 4,89 -0,17 +19,68%
2014 1,14 5,60 -3,22 -1,56 2,05 4,60 2,64 4,61 0,55 -0,94 3,90 3,79 +25,27%
2015 4,61 3,48 3,09 -1,69 6,38 -2,78 3,04 -6,12 -4,76 7,96 3,85 -2,93 +13,76%
2016 -8,89 -1,25 2,50 -1,18 2,92 -1,45 1,63 -0,94 -0,62 -0,42 4,09 2,42 -1,82%
2017 0,64 2,47 0,38 1,15 -1,93 -0,93 -2,62 -1,15 5,31 4,77 -0,17 0,47 +8,35%
2018 2,82 0,17 -6,14 3,94 8,53 0,65 -0,99 4,95 -1,45 -9,66 1,26 -9,09 -6,55%
2019 5,62 5,33 4,75 6,40 -3,34 3,32 5,86 -0,02 1,97 -0,89 6,41 0,05 +41,00%
2020 3,05 -5,97 -5,61 9,37 0,06 2,48 -0,39 8,50 2,64 0,58 4,39 1,61 +21,38%
2021 0,03 1,25 5,73 1,92 -4,17 5,91 4,83 0,53 -0,11 4,90 6,65 2,18 +33,30%
2022 -12,66 -1,27 3,70 0,07 -0,33 -5,79 13,94 -2,09 -3,98 1,38 1,35 -5,54 -12,63%
2023 1,38 -3,72 1,42 -1,33 1,87 2,10 4,93 -2,86 0,81 -6,27 4,95 4,95 +7,79%
2024 5,76 5,88 3,13 -2,78 -0,17 1,44 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,96% 12,88% 13,26% 18,04% 19,31%
Sharpe ráta 2,43 2,64 1,32 0,41 0,62
Legjobb hónap +5,88% +5,88% +5,88% +13,94% +13,94%
Legrosszabb hónap -2,78% -2,78% -6,27% -12,66% -12,66%
Maximális veszteség -5,12% -5,12% -10,09% -18,72% -27,75%
Túlteljesítés +2,12% - +1,14% +27,68% +42,60%
 
Minden érték HUF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Stock Global D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 4 997,7900 +19,89% +18,00%
ERSTE Stock Global D01 A Osztalékfizetés 195,7900 +14,66% +21,52%
ERSTE Stock Global D01 T Újrabefektetés 195,7900 +14,66% +21,52%
ERSTE Stock Global D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 214,5500 +15,98% +25,60%
ERSTE Stock Global I01 A Osztalékfizetés 180,0700 +15,59% +24,37%
ERSTE Stock Global I01 VTIA Teljes újrabefeketetés 207,4800 +15,59% +24,36%
ERSTE Stock Global D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 82 920,2969 +22,86% +42,45%
ERSTE Stock Global D02 T Újrabefektetés 157,6000 +15,97% +25,60%
ERSTE Stock Global D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 126,3200 +16,32% -
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) Teljes újrabefeketetés 77 156,6094 +21,32% +37,15%
ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA) Teljes újrabefeketetés 4 860,4600 +19,69% +17,36%
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA) Teljes újrabefeketetés 197,0300 +14,52% +20,93%
ERSTE Stock Global R01 Teljes újrabefeketetés 125,9200 +16,11% -
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (T) Újrabefektetés 181,3000 +14,52% +20,93%
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A) Osztalékfizetés 114,0100 +14,50% +20,93%

Teljesítmény

YTD  
+13,69%
6 Hónap  
+17,32%
1 Év  
+21,32%
3 Év  
+37,15%
5 Év  
+107,46%
10 Év  
+228,80%
Kezdettől  
+412,58%
Év
2023  
+7,79%
2022
  -12,63%
2021  
+33,30%
2020  
+21,38%
2019  
+41,00%
2018
  -6,55%
2017  
+8,35%
2016
  -1,82%
2015  
+13,76%