Nome   Tipo di opzione Sottostante Scadenza Prezzo di esercizio Denaro Lettera Volat. Omega  
DZ Bank Put 15 REP 21.03.2025   Put REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 15.00 - - 0.34 -3.78
Soc. Generale Put 15 REP 21.03.2025   Put REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 15.00 1.59 1.67 0.34 -3.71
Soc. Generale Call 14 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 14.00 1.59 1.69 0.16 6.74
Soc. Generale Call 16 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 16.00 0.710 0.770 0.19 8.46
Soc. Generale Call 16 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 16.00 0.320 0.350 0.18 9.00
DZ Bank Call 17.5 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 17.50 - - 0.21 9.41
Soc. Generale Call 15 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 15.00 1.09 1.17 0.18 7.57
Soc. Generale Call 20 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 20.00 0.010 0.020 0.24 9.92
Soc. Generale Put 10 REP 21.03.2025   Put REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 10.00 0.170 0.200 0.37 -5.76
Soc. Generale Call 18 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 18.00 0.130 0.150 0.20 10.46
Soc. Generale Call 18 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 18.00 0.300 0.330 0.21 10.00
Soc. Generale Put 13.5 REP 21.03.2025   Put REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 13.50 0.440 0.470 0.33 -4.50
DZ Bank Call 20 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 20.00 - - 0.23 10.32
DZ Bank Call 15 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 15.00 - - 0.18 7.50
DZ Bank Put 10 REP 21.03.2025   Put REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 10.00 - - 0.39 -5.29
Morgan Stanley Call 20 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 20.00 0.300 0.320 0.28 8.01
Morgan Stanley Call 16 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 16.00 0.810 0.830 0.21 7.77
Morgan Stanley Call 18 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 18.00 0.430 0.450 0.24 8.27
Morgan Stanley Call 24 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 24.00 0.224 0.236 0.37 6.91
Morgan Stanley Call 22 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 22.00 0.240 0.260 0.32 7.49
Morgan Stanley Call 19 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 19.00 0.350 0.370 0.26 8.18
Morgan Stanley Call 15 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 15.00 1.17 1.19 0.19 7.06
Morgan Stanley Call 21 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 21.00 0.260 0.280 0.30 7.70
Morgan Stanley Put 15 REP 21.03.2025   Put REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 15.00 1.68 1.70 0.36 -3.53
Morgan Stanley Call 14 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 14.00 1.69 1.71 0.18 6.18
Morgan Stanley Call 17 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 17.00 0.570 0.590 0.22 8.23
Soc. Generale Call 16 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 16.00 0.720 0.780 0.19 8.46
Soc. Generale Call 20 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 20.00 0.010 0.020 0.24 9.92
Soc. Generale Call 14 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 14.00 1.590 1.690 0.16 6.74
DZ Bank Call 15 REP 21.03.2025   Call REPSOL S.A. INH. ... 21/03/2025 15.00 - - 0.18 7.50