Nom   Type d'option Sous-jacent Maturité Prix d'exercice Bid Demandez à Volat. Omega  
Soc. Generale Call 34 LEN 21.06.2024   Call LENZING AG 21/06/2024 34.00 0.170 0.200 0.46 9.09
Soc. Generale Put 50 LEN 21.06.2024   Put LENZING AG 21/06/2024 50.00 1.520 1.610 1.10 -1.92
Soc. Generale Put 30 LEN 21.06.2024   Put LENZING AG 21/06/2024 30.00 0.033 0.043 0.55 -12.44
Soc. Generale Put 25 LEN 21.06.2024   Put LENZING AG 21/06/2024 25.00 0.001 0.020 0.83 -9.37
Soc. Generale Put 25 LEN 20.09.2024   Put LENZING AG 20/09/2024 25.00 0.071 0.081 0.59 -5.30
Soc. Generale Put 30 LEN 20.09.2024   Put LENZING AG 20/09/2024 30.00 0.180 0.190 0.54 -4.65
Soc. Generale Put 35 LEN 20.09.2024   Put LENZING AG 20/09/2024 35.00 0.380 0.400 0.51 -3.96
Soc. Generale Put 40 LEN 20.09.2024   Put LENZING AG 20/09/2024 40.00 0.680 0.710 0.49 -3.24
Soc. Generale Call 32 LEN 20.09.2024   Call LENZING AG 20/09/2024 32.00 0.500 0.530 0.50 4.18
Soc. Generale Call 30 LEN 20.09.2024   Call LENZING AG 20/09/2024 30.00 0.620 0.650 0.49 3.85
Soc. Generale Call 34 LEN 20.09.2024   Call LENZING AG 20/09/2024 34.00 0.390 0.420 0.47 4.78
Soc. Generale Call 54 LEN 20.09.2024   Call LENZING AG 20/09/2024 54.00 0.002 0.020 0.43 10.39
Soc. Generale Put 20 LEN 20.09.2024   Put LENZING AG 20/09/2024 20.00 0.019 0.029 0.66 -5.67
Soc. Generale Call 52 LEN 20.09.2024   Call LENZING AG 20/09/2024 52.00 0.003 0.020 0.40 11.00
Soc. Generale Call 50 LEN 20.09.2024   Call LENZING AG 20/09/2024 50.00 0.005 0.020 0.37 11.58
Soc. Generale Call 48 LEN 20.09.2024   Call LENZING AG 20/09/2024 48.00 0.007 - 0.37 11.11
Soc. Generale Call 46 LEN 20.09.2024   Call LENZING AG 20/09/2024 46.00 0.040 0.050 0.41 8.96
Soc. Generale Call 44 LEN 20.09.2024   Call LENZING AG 20/09/2024 44.00 0.062 0.072 0.40 8.62
Soc. Generale Call 42 LEN 20.09.2024   Call LENZING AG 20/09/2024 42.00 0.100 0.110 0.43 7.36
Soc. Generale Call 40 LEN 20.09.2024   Call LENZING AG 20/09/2024 40.00 0.150 0.170 0.43 6.79
Soc. Generale Call 38 LEN 20.09.2024   Call LENZING AG 20/09/2024 38.00 0.210 0.230 0.45 5.93
Soc. Generale Call 28 LEN 20.09.2024   Call LENZING AG 20/09/2024 28.00 0.770 0.810 0.53 3.37
Soc. Generale Call 26 LEN 20.09.2024   Call LENZING AG 20/09/2024 26.00 0.930 0.970 0.54 3.02
Soc. Generale Call 36 LEN 20.09.2024   Call LENZING AG 20/09/2024 36.00 0.290 0.310 0.45 5.42
Raiffeisen Bank International AG Kauf-OS 25.09.24 LEN 50   Call LENZING AG 20/09/2024 50.00 - - 0.36 11.94
EGB Call/LENZING 23-24   Call LENZING AG 20/09/2024 46.00 - - 0.51 6.69
RBI Call/Lenzing 24-24   Call LENZING AG 20/09/2024 28.00 - - 0.52 3.39
Raiffeisen Bank International AG Kauf-OS 25.09.24 LEN 30   Call LENZING AG 20/09/2024 30.00 - - 0.50 3.80
Raiffeisen Bank International AG Kauf-OS 25.09.24 LEN 33   Call LENZING AG 20/09/2024 33.00 - - 0.49 4.46
RBI Call/Lenzing 24-24   Call LENZING AG 20/09/2024 33.00 - - 0.49 4.46
* Trop de résultats trouvés, veuillez restreindre la recherche en utilisant les options de filtre.