Név   Opció típusa Alaptermék Lejárat Kötési árfolyam Vétel Eladás Impli. Omega  
UniCredit Call 10.8 BOY 19.06.2024   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 10,80 0,042 0,087 0,33 18,57
UniCredit Call 10.5 BOY 19.06.2024   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 10,50 0,100 0,140 0,33 16,91
UniCredit Call 11.5 BOY 19.06.2024   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 11,50 - - 0,18 59,69
UniCredit Call 9.5 BOY 19.06.2024   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 9,50 0,560 0,600 0,38 9,59
UniCredit Call 11.2 BOY 19.06.2024   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 11,20 0,001 - 0,40 16,92
UniCredit Call 10 BOY 19.06.2024   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 10,00 0,270 0,310 0,34 13,21
UniCredit Call 9.8 BOY 19.06.2024   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 9,80 0,370 0,410 0,35 11,72
UC WAR. CALL 06/24 BOY   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 8,00 1,9100 - - -
UC WAR. CALL 06/24 BOY   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 7,00 2,8000 - - -
UC WAR. CALL 06/24 BOY   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 11,00 0,0220 0,0760 0,34 19,58
UC WAR. CALL 06/24 BOY   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 10,20 0,2100 0,2400 0,33 14,76
UC WAR. CALL 06/24 BOY   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 11,20 0,0070 0,0610 0,40 16,92
UC WAR. CALL 06/24 BOY   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 10,00 0,2900 0,3200 0,34 13,21
UC WAR. CALL 06/24 BOY   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 10,80 0,0590 0,0860 0,33 18,57
UC WAR. CALL 06/24 BOY   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 9,50 0,6000 0,6300 0,38 9,59
UC WAR. CALL 06/24 BOY   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 10,50 0,1200 0,1500 0,33 16,91
UC WAR. CALL 06/24 BOY   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 11,50 0,0140 - 0,18 59,69
UC WAR. CALL 06/24 BOY   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 9,80 0,4000 0,4300 0,35 11,72
UniCredit Call 7 BOY 19.06.2024   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 7,00 - - - -
UniCredit Call 10.2 BOY 19.06.2024   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 10,20 0,190 0,230 0,33 14,76
UniCredit Call 11 BOY 19.06.2024   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 11,00 0,001 0,090 0,34 19,58
UniCredit Call 12 BOY 19.06.2024   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 12,00 - - 0,36 23,83
UniCredit Call 8 BOY 19.06.2024   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 8,00 - - - -
UniCredit Call 11 BOY 19.06.2024   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 11,00 0,022 0,076 0,34 19,58
UniCredit Call 12 BOY 19.06.2024   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 12,00 - - 0,36 23,83
UniCredit Call 11.5 BOY 19.06.2024   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 11,50 - - 0,18 59,69
UniCredit Call 11.2 BOY 19.06.2024   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 11,20 0,007 0,061 0,40 16,92
UniCredit Call 10.8 BOY 19.06.2024   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 10,80 0,059 0,086 0,33 18,57
UniCredit Call 9.5 BOY 19.06.2024   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 9,50 0,600 0,630 0,38 9,59
UniCredit Call 8 BOY 19.06.2024   Call BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.... 2024. 06. 19. 8,00 - - - -
* Túl sok találatot találtunk, kérjük, szűkítse a keresést a szűrési lehetőségek használatával.