Nom   Type d'option Sous-jacent Maturité Prix d'exercice Bid Demandez à Volat. Omega  
UBS Call 90 SRB 16.01.2026   Call STARBUCKS CORP. 16/01/2026 90.00 0.650 0.720 0.32 4.18
UBS Call 91 SRB 16.01.2026   Call STARBUCKS CORP. 16/01/2026 91.00 0.620 0.690 0.32 4.24
UBS Call 95 SRB 16.01.2026   Call STARBUCKS CORP. 16/01/2026 95.00 0.520 0.590 0.31 4.45
UBS Call 99 SRB 16.01.2026   Call STARBUCKS CORP. 16/01/2026 99.00 0.440 0.510 0.31 4.61
UBS Call 90 SRB 16.01.2026   Call STARBUCKS CORP. 16/01/2026 90.00 0.650 0.720 0.32 4.18
UBS Call 106 SBUX 16.01.2026   Call Starbucks Corporatio... 16/01/2026 106.00 0.320 0.390 0.27 5.42
UBS Call 105 SBUX 16.01.2026   Call Starbucks Corporatio... 16/01/2026 105.00 0.330 0.400 0.27 5.41
UBS Call 93 SRB 16.01.2026   Call STARBUCKS CORP. 16/01/2026 93.00 0.570 0.640 0.32 4.34
UBS Call 90 SRB 16.01.2026   Call STARBUCKS CORP. 16/01/2026 90.00 0.650 0.720 0.32 4.18
UBS Call 106 SBUX 16.01.2026   Call Starbucks Corporatio... 16/01/2026 106.00 0.320 0.390 0.27 5.42
UBS Call 105 SBUX 16.01.2026   Call Starbucks Corporatio... 16/01/2026 105.00 0.330 0.400 0.27 5.41
UBS Call 93 SRB 16.01.2026   Call STARBUCKS CORP. 16/01/2026 93.00 0.570 0.640 0.32 4.34
UBS Put 89 SBUX 16.01.2026   Put Starbucks Corporatio... 16/01/2026 89.00 1.470 1.490 0.32 -2.35
UBS Call 106 SBUX 16.01.2026   Call Starbucks Corporatio... 16/01/2026 106.00 0.320 0.390 0.27 5.42
UBS Call 105 SBUX 16.01.2026   Call Starbucks Corporatio... 16/01/2026 105.00 0.330 0.400 0.27 5.41
UBS Call 93 SRB 16.01.2026   Call STARBUCKS CORP. 16/01/2026 93.00 0.570 0.640 0.32 4.34
UBS Put 89 SBUX 16.01.2026   Put Starbucks Corporatio... 16/01/2026 89.00 1.47 1.49 0.32 -2.35
UBS Put 90 SBUX 16.01.2026   Put Starbucks Corporatio... 16/01/2026 90.00 1.530 1.550 0.32 -2.31
UBS Put 87 SBUX 16.01.2026   Put Starbucks Corporatio... 16/01/2026 87.00 1.350 1.370 0.32 -2.42
UBS Call 104 SBUX 16.01.2026   Call Starbucks Corporatio... 16/01/2026 104.00 0.350 0.420 0.27 5.33
UBS Put 89 SBUX 16.01.2026   Put Starbucks Corporatio... 16/01/2026 89.00 1.470 1.490 0.32 -2.35
UBS Put 90 SBUX 16.01.2026   Put Starbucks Corporatio... 16/01/2026 90.00 1.53 1.55 0.32 -2.31
UBS Put 87 SBUX 16.01.2026   Put Starbucks Corporatio... 16/01/2026 87.00 1.35 1.37 0.32 -2.42
UBS Call 104 SBUX 16.01.2026   Call Starbucks Corporatio... 16/01/2026 104.00 0.350 0.420 0.27 5.33
UBS Put 95 SBUX 16.01.2026   Put Starbucks Corporatio... 16/01/2026 95.00 1.850 1.870 0.33 -2.08
UBS Put 90 SBUX 16.01.2026   Put Starbucks Corporatio... 16/01/2026 90.00 1.530 1.550 0.32 -2.31
UBS Put 87 SBUX 16.01.2026   Put Starbucks Corporatio... 16/01/2026 87.00 1.350 1.370 0.32 -2.42
UBS Call 104 SBUX 16.01.2026   Call Starbucks Corporatio... 16/01/2026 104.00 0.350 0.420 0.27 5.33
UBS Put 95 SBUX 16.01.2026   Put Starbucks Corporatio... 16/01/2026 95.00 1.86 1.88 0.33 -2.08
UBS Put 97 SBUX 16.01.2026   Put Starbucks Corporatio... 16/01/2026 97.00 1.990 2.010 0.33 -1.99
* Trop de résultats trouvés, veuillez restreindre la recherche en utilisant les options de filtre.