Név   Opció típusa Alaptermék Lejárat Kötési árfolyam Vétel Eladás Impli. Omega  
DZ Bank Put 190 3V64 20.12.2024   Put VISA INC. CL. A DL -... 2024. 12. 20. 190,00 0,070 0,130 0,26 -11,62
DZ Bank Put 190 3V64 20.12.2024   Put VISA INC. CL. A DL -... 2024. 12. 20. 190,00 0,070 0,130 0,26 -11,62
DZ Bank Put 190 3V64 17.01.2025   Put VISA INC. CL. A DL -... 2025. 01. 17. 190,00 0,090 0,150 0,25 -10,83
DZ Bank Put 190 3V64 17.01.2025   Put VISA INC. CL. A DL -... 2025. 01. 17. 190,00 0,090 0,150 0,25 -10,83
DZ Bank Put 230 3V64 17.01.2025   Put VISA INC. CL. A DL -... 2025. 01. 17. 230,00 0,260 0,320 0,16 -13,44
DZ Bank Put 230 3V64 17.01.2025   Put VISA INC. CL. A DL -... 2025. 01. 17. 230,00 0,260 0,320 0,16 -13,44
DZ Bank Put 150 V 21.06.2024   Put Visa Inc 2024. 06. 21. 150,00 0,005 0,065 1,11 -9,04
DZ Bank Put 150 V 21.06.2024   Put Visa Inc 2024. 06. 21. 150,00 0,005 0,065 1,11 -9,04
DZ Bank Put 160 V 21.06.2024   Put Visa Inc 2024. 06. 21. 160,00 0,005 0,065 1,00 -9,97
DZ Bank Put 160 V 21.06.2024   Put Visa Inc 2024. 06. 21. 160,00 0,005 0,065 1,00 -9,97
DZ Bank Put 180 V 21.06.2024   Put Visa Inc 2024. 06. 21. 180,00 0,005 0,065 0,81 -12,28
DZ Bank Put 180 V 21.06.2024   Put Visa Inc 2024. 06. 21. 180,00 0,005 0,065 0,81 -12,28
DZ Bank Put 200 V 21.06.2024   Put Visa Inc 2024. 06. 21. 200,00 0,006 0,066 0,63 -15,28
DZ Bank Put 200 V 21.06.2024   Put Visa Inc 2024. 06. 21. 200,00 0,006 0,066 0,63 -15,28
DZ Bank Put 220 V 21.06.2024   Put Visa Inc 2024. 06. 21. 220,00 0,008 0,068 0,47 -19,76
DZ Bank Put 220 V 21.06.2024   Put Visa Inc 2024. 06. 21. 220,00 0,008 0,068 0,47 -19,76
DZ Bank Put 240 V 21.06.2024   Put Visa Inc 2024. 06. 21. 240,00 0,011 0,071 0,32 -27,44
DZ Bank Put 240 V 21.06.2024   Put Visa Inc 2024. 06. 21. 240,00 0,011 0,071 0,32 -27,44
DZ Bank Put 250 V 21.06.2024   Put Visa Inc 2024. 06. 21. 250,00 0,017 0,077 0,25 -32,98
DZ Bank Put 250 V 21.06.2024   Put Visa Inc 2024. 06. 21. 250,00 0,017 0,077 0,25 -32,98
DZ Bank Put 150 V 20.12.2024   Put Visa Inc 2024. 12. 20. 150,00 0,025 0,085 0,42 -7,76
DZ Bank Put 150 V 20.12.2024   Put Visa Inc 2024. 12. 20. 150,00 0,025 0,085 0,42 -7,76
DZ Bank Put 160 V 20.12.2024   Put Visa Inc 2024. 12. 20. 160,00 0,032 0,092 0,39 -8,22
DZ Bank Put 160 V 20.12.2024   Put Visa Inc 2024. 12. 20. 160,00 0,032 0,092 0,39 -8,22
DZ Bank Put 200 V 20.12.2024   Put Visa Inc 2024. 12. 20. 200,00 0,090 0,150 0,29 -10,17
DZ Bank Put 200 V 20.12.2024   Put Visa Inc 2024. 12. 20. 200,00 0,090 0,150 0,29 -10,17
DZ Bank Put 240 V 20.12.2024   Put Visa Inc 2024. 12. 20. 240,00 0,310 0,370 0,22 -10,60
DZ Bank Put 240 V 20.12.2024   Put Visa Inc 2024. 12. 20. 240,00 0,310 0,370 0,22 -10,60
DZ Bank Put 250 V 20.12.2024   Put Visa Inc 2024. 12. 20. 250,00 0,450 0,490 0,21 -10,51
DZ Bank Put 250 V 20.12.2024   Put Visa Inc 2024. 12. 20. 250,00 0,450 0,490 0,21 -10,51
* Túl sok találatot találtunk, kérjük, szűkítse a keresést a szűrési lehetőségek használatával.