Nazwa   Typ opcji Instrument bazowy Wykup Cena realizacji Bid Ask Zmien. Omega  
UC WAR. CALL 06/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 19.06.2024 14,00 2,7800 - - -
UC WAR. CALL 06/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 19.06.2024 15,00 3,4800 - - -
UC WAR. CALL 06/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 19.06.2024 16,00 2,3100 - - -
UC WAR. CALL 06/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 19.06.2024 17,00 0,0800 0,1400 - -
UC WAR. CALL 03/25 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 19.03.2025 19,00 0,5600 0,6200 - -
UC WAR. CALL 09/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 18.09.2024 15,50 1,6100 1,6700 - -
UC WAR. CALL 09/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 18.09.2024 18,50 0,2200 0,2800 - -
UC WAR. CALL 03/25 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 19.03.2025 15,00 2,5700 2,6300 - -
UC WAR. CALL 12/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 18.12.2024 18,00 0,6200 0,6800 - -
UC WAR. CALL 12/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 18.12.2024 16,00 1,5900 1,6500 - -
UC WAR. CALL 12/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 18.12.2024 15,00 2,3500 2,4100 - -
UC WAR. CALL 12/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 18.12.2024 14,00 3,2700 3,3300 - -
UC WAR. CALL 09/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 18.09.2024 17,50 0,4600 0,5200 - -
UC WAR. CALL 03/25 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 19.03.2025 17,00 1,2700 1,3300 - -
UC WAR. CALL 03/25 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 19.03.2025 16,00 1,8400 1,9000 - -
UC WAR. CALL 03/25 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 19.03.2025 18,00 0,8600 0,9200 - -
UC WAR. CALL 12/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 18.12.2024 17,00 1,0100 1,0700 - -
UC WAR. CALL 06/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 19.06.2024 18,00 0,0330 - - -
UC WAR. CALL 09/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 18.09.2024 15,00 2,0500 2,1100 - -
UC WAR. CALL 09/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 18.09.2024 16,00 1,2200 1,2800 - -
UC WAR. CALL 09/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 18.09.2024 18,00 0,3200 0,3800 - -
UC WAR. CALL 09/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 18.09.2024 19,00 0,1500 0,2100 - -
UC WAR. CALL 09/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 18.09.2024 17,00 0,6500 0,7100 - -
UC WAR. CALL 12/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 18.12.2024 19,00 0,3600 0,4200 - -
UC WAR. CALL 06/25 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 18.06.2025 17,00 1,5100 1,5700 - -
UC WAR. CALL 06/25 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 18.06.2025 19,00 0,7700 0,8300 - -
UC WAR. CALL 06/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 19.06.2024 17,50 0,0360 - - -
UC WAR. CALL 06/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 19.06.2024 19,00 0,0080 - - -
UC WAR. CALL 06/24 GS71   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 19.06.2024 18,50 0,0100 - - -
UniCredit Call 18 GSK 18.12.2024   Call Gsk PLC ORD 31 1/4P 18.12.2024 18,00 - - - -