Név   Opció típusa Alaptermék Lejárat Kötési árfolyam Vétel Eladás Impli. Omega  
DZ Bank Call 25 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 25,00 2,500 2,800 0,27 4,37
DZ Bank Put 30 BYW6 19.12.2025   Put BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 30,00 0,770 0,800 0,38 -1,65
DZ Bank Call 25 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 25,00 1,120 1,420 0,15 7,70
DZ Bank Call 35 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 35,00 0,065 0,095 0,31 5,39
DZ Bank Call 25 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 25,00 0,310 0,340 0,32 3,72
DZ Bank Call 20 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 20,00 1,560 2,010 - -
DZ Bank Call 22.5 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 22,50 0,430 0,460 0,34 3,25
DZ Bank Call 30 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 30,00 1,210 1,510 0,28 5,11
DZ Bank Call 30 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 30,00 0,890 1,190 0,25 5,84
DZ Bank Put 25 BYW6 19.12.2025   Put BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 25,00 0,410 0,440 0,35 -2,28
DZ Bank Call 35 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 35,00 0,550 0,850 0,29 5,66
DZ Bank Call 30 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 30,00 0,150 0,180 0,31 4,62
DZ Bank Call 35 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 35,00 0,400 0,700 0,28 6,15
DZ Bank Call 18 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 18,00 1,720 2,170 - -
DZ Bank Put 20 BYW6 19.12.2025   Put BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 20,00 0,180 0,210 0,37 -2,80
DZ Bank Call 35 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 35,00 - - 0,29 5,66
DZ Bank Call 30 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 30,00 - - 0,31 4,62
DZ Bank Call 35 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 35,00 - - 0,28 6,15
DZ Bank Put 20 BYW6 19.12.2025   Put BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 20,00 - - 0,37 -2,80
DZ Bank Call 18 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 18,00 - - - -
DZ Bank Call 30 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 30,00 - - 0,28 5,11
DZ Bank Call 30 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 30,00 - - 0,25 5,84
DZ Bank Put 25 BYW6 19.12.2025   Put BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 25,00 - - 0,35 -2,28
DZ Bank Call 35 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 35,00 - - 0,31 5,39
DZ Bank Call 25 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 25,00 - - 0,32 3,72
DZ Bank Call 20 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 20,00 - - - -
DZ Bank Call 22.5 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 22,50 - - 0,34 3,25
DZ Bank Call 25 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 25,00 - - 0,27 4,37
DZ Bank Put 30 BYW6 19.12.2025   Put BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 30,00 - - 0,38 -1,65
DZ Bank Call 25 BYW6 19.12.2025   Call BAYWA AG VINK.NA. O.... 2025. 12. 19. 25,00 - - 0,15 7,70