NAV15/05/2024 Var.+0.1800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
39.9700EUR +0.45% reinvestment Equity Worldwide Capital Int. M. Co. 
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
1970 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
1971 5.56 0.00 5.26 2.50 -2.44 2.50 -2.44 -2.50 -2.56 -2.63 -2.70 8.33 -
1972 5.13 4.88 0.00 2.33 4.55 4.35 0.00 4.17 -2.00 2.04 4.00 0.00 -
1973 -3.85 -2.00 -2.04 0.00 -2.08 0.00 4.26 -6.12 6.52 0.00 -6.12 0.00 -
1974 0.00 2.17 -6.38 -2.27 -4.65 -2.44 2.50 -4.88 -7.69 5.56 2.63 -2.56 -
1975 10.53 7.14 4.44 4.26 4.08 9.80 -3.57 -1.85 1.89 1.85 3.64 1.75 -
1976 5.17 0.00 6.56 3.08 2.99 2.90 -1.41 0.00 8.57 2.63 -2.56 2.63 -
1977 -2.56 -3.95 1.37 1.35 0.00 4.00 -1.28 -2.60 1.33 -6.58 5.63 -5.33 -
1978 -5.63 2.99 7.25 5.41 1.28 1.27 2.50 3.66 -3.53 -7.32 2.63 -3.85 -
1979 5.33 -3.80 1.32 -1.30 -1.32 0.00 2.67 5.19 -1.23 -3.75 1.30 3.85 -
1980 4.94 1.18 -3.49 -3.61 3.75 2.41 3.53 3.41 7.69 7.14 1.90 0.00 -
1981 5.61 6.19 0.00 8.33 4.62 5.15 2.10 0.00 -12.33 1.56 3.08 1.49 -
1982 0.00 -2.94 -2.27 3.88 -2.24 2.29 -2.24 5.34 1.45 7.86 3.31 1.28 -
1983 5.06 3.61 4.07 5.59 1.06 4.71 2.50 -0.49 0.98 0.00 3.40 4.23 -
1984 4.05 -10.39 3.38 1.87 -7.34 2.48 -1.45 10.78 4.42 0.42 0.84 4.60 -
1985 6.00 6.79 -5.65 1.50 2.58 0.36 -6.09 0.38 -1.52 4.25 2.59 4.69 -
1986 0.69 -0.34 10.65 1.24 3.07 -2.38 -6.10 7.79 -4.82 2.85 -1.54 0.63 -
1987 0.62 5.25 2.35 -1.15 5.22 4.68 8.42 0.49 0.48 -26.68 -7.21 1.77 -
1988 4.86 4.64 0.00 2.53 2.16 8.76 2.78 -2.70 2.22 -2.72 -1.96 3.99 -
1989 9.59 -1.00 3.03 2.45 5.98 -1.35 0.92 7.03 -2.75 -6.75 0.93 -0.46 -
1990 -5.81 -1.73 -1.26 -3.56 9.50 0.24 -4.09 -9.27 -9.39 2.13 -0.30 0.60 -
1991 0.30 11.57 8.78 1.71 1.44 -0.71 0.48 1.19 -2.11 2.40 -6.79 0.50 -
1992 4.75 2.15 -3.74 1.70 1.19 -7.55 -4.08 -2.13 1.36 4.56 5.90 4.84 -
1993 0.00 5.31 2.85 0.64 4.45 2.84 6.90 2.03 -2.35 7.78 -2.23 6.85 -
1994 3.29 -1.59 -3.40 -1.34 0.51 -4.22 2.82 1.89 -4.71 -1.94 -1.26 -0.18 -
1995 -4.20 0.76 -1.89 3.09 3.37 -0.91 4.57 5.24 0.66 -3.30 7.34 0.16 -
1996 3.65 1.68 0.45 5.10 -2.14 -1.02 -6.92 2.53 4.48 -0.74 6.55 -0.28 -
1997 7.56 4.95 -1.49 0.88 9.36 5.59 10.49 -5.58 2.49 -9.71 1.46 2.87 +30.53%
1998 5.04 5.82 5.70 -1.46 -2.32 0.09 -2.09 -16.46 -3.24 9.46 7.88 1.52 +7.40%
1999 9.49 1.55 6.20 8.71 -1.48 7.66 -2.49 0.60 -1.35 3.79 9.57 8.40 +62.44%
2000 -1.72 3.50 5.62 4.12 -4.84 -2.14 -0.12 9.81 -6.14 1.03 -7.49 -3.25 -3.01%
2001 5.83 -6.77 -0.90 9.79 2.89 -3.50 -4.82 -7.13 -12.99 7.19 8.66 1.73 -2.85%
2002 0.39 -2.08 6.18 -6.82 -3.49 -13.07 -10.00 -1.69 -13.11 10.09 9.55 -12.86 -34.07%
2003 -5.35 -2.62 -2.90 7.96 1.64 3.73 5.93 6.88 -6.44 7.71 -0.85 0.77 +16.14%
2004 3.75 1.56 -0.32 -0.97 -0.90 2.07 -3.08 -1.42 -0.25 -0.09 0.26 0.93 +1.36%
2005 0.84 1.75 -0.98 -2.81 7.50 2.06 4.19 -0.37 3.59 -1.52 5.28 2.79 +24.14%
2006 2.64 0.53 -0.13 -0.66 -5.76 0.14 0.14 3.43 2.10 2.06 -1.88 2.12 +4.47%
2007 2.01 -1.84 -0.06 1.10 3.65 -0.62 -2.30 -1.47 -0.26 -0.39 -5.99 -2.28 -8.43%
2008 -9.92 -0.79 -7.29 6.84 1.12 -11.39 -2.05 4.10 -10.86 -10.02 -5.68 -5.32 -42.07%
2009 0.24 -7.68 1.45 11.98 1.16 0.69 6.74 2.67 1.46 -0.82 0.31 7.12 +26.89%
2010 -0.39 1.45 7.05 1.78 -2.80 -2.25 0.09 -0.92 3.06 0.27 4.76 3.86 +16.67%
2011 -1.90 3.37 -3.58 -1.94 0.69 -2.91 -0.70 -6.92 -3.34 7.50 0.92 3.18 -6.28%
2012 4.49 3.04 -0.08 0.16 -3.43 1.44 6.18 -0.47 1.03 -1.02 2.69 -0.77 +13.66%
2013 3.64 3.44 3.98 -0.97 4.07 -4.32 4.23 -1.83 2.62 3.49 1.56 0.32 +21.71%
2014 -1.85 3.18 -1.32 -0.96 3.93 1.49 1.34 3.25 2.27 1.08 2.26 0.61 +16.18%
2015 5.59 6.28 2.64 0.05 2.71 -4.91 1.27 -7.41 -4.42 10.00 3.61 -4.82 +9.43%
2016 -7.92 -0.27 1.69 1.45 2.70 -2.11 4.52 0.45 0.10 0.30 4.49 0.96 +5.91%
2017 1.56 4.29 0.89 0.00 -0.09 -1.37 0.13 -0.81 1.40 3.93 -0.39 -0.13 +9.65%
2018 3.28 -1.67 -2.72 2.53 3.62 -0.04 2.47 0.00 0.04 -6.54 1.03 -6.71 -5.26%
2019 7.97 3.88 3.49 2.82 -5.38 4.52 2.51 -0.83 2.09 0.48 3.66 1.39 +29.37%
2020 0.11 -7.10 -10.86 9.81 3.33 1.16 -0.81 3.17 -0.29 -2.90 9.41 1.71 +4.89%
2021 -0.87 3.32 4.52 2.10 0.95 2.55 0.50 1.48 -1.74 4.53 -1.98 4.91 +21.88%
2022 -4.13 -2.10 1.97 -2.56 -1.36 -5.48 9.09 -3.28 -6.39 5.93 3.57 -5.76 -11.21%
2023 4.74 -0.12 1.04 0.12 1.11 2.23 0.94 -1.04 -2.38 -2.03 5.49 2.84 +13.36%
2024 2.08 3.30 2.85 -2.09 2.96 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 7.73% 7.37% 8.76% 12.24% 15.32%
Indice di Sharpe 3.06 3.57 1.34 0.28 0.37
Mese migliore +3.30% +5.49% +5.49% +9.09% +9.81%
Mese peggiore -2.09% -2.09% -2.38% -6.39% -10.86%
Perdita massima -3.35% -3.35% -6.82% -17.09% -29.82%
Outperformance +9.25% - +10.04% +20.80% +21.77%
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 43.4900 +15.63% +10.44%
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 39.2600 +16.64% +10.47%
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 34.2900 +14.26% +23.17%
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 56.4000 +18.44% +15.64%
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 57.4100 +17.35% +29.19%
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 49.2600 +16.04% +28.92%
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 9,681.0000 +33.73% +64.11%
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 62.4800 +17.44% +15.62%
Capital Group Global Equity Fund... paying dividend 37.7000 +15.59% +23.41%
Capital Group Global Equity Fund... paying dividend 32.3500 +14.28% +23.16%
Capital Group Global Equity Fund... paying dividend 41.0300 +15.65% +10.47%
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 45.5400 +17.49% +12.97%
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 46.3600 +16.45% +26.22%
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 39.7800 +15.14% +25.97%
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 50.4500 +16.54% +12.96%
Capital Group Glo.Eq.(LUX)A4 EUR reinvestment 48.5600 +16.82% +27.39%
Capital Group Glo.Eq.(LUX)Zd EUR paying dividend 39.2500 +16.45% +26.19%
Capital Group Glo.Eq.(LUX)Zd USD paying dividend 42.7200 +16.55% +12.96%
Capital Group Glo.Eq.(LUX)A7 USD reinvestment 52.9200 +17.00% -
Capital Group Global Equity Fund... paying dividend 54.1000 +17.35% +29.16%
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 52.6100 +16.70% -
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 52.6400 +16.77% +13.72%
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 48.3700 +16.69% +27.02%
Capital Group Global Equity Fund... paying dividend 50.6800 +16.76% +13.70%
Capital Group Global Equity Fund... paying dividend 46.5700 +16.66% +26.98%
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 41.7300 +15.63% -
Capital Group Global Equity Fund... paying dividend 6,336.0000 +13.55% -
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 47.7000 +17.87% +14.03%
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 41.6700 +15.49% +27.16%
Capital Group Global Equity Fund... paying dividend 38.5600 +17.50% +12.95%
Capital Group Global Equity Fund... paying dividend 33.6800 +15.14% +25.94%
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 7,818.0000 +32.73% +60.34%
Capital Group Global Equity Fund... paying dividend 45.7500 +17.72% +13.68%
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 47.5200 +17.77% +13.74%
Capital Group Global Equity Fund... paying dividend 39.9600 +15.34% +26.75%
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 41.5100 +15.40% +26.83%
Capital Group Global Equity Fund... reinvestment 39.9700 +15.59% +23.40%

Prestazione

YTD  
+9.33%
6 mesi  
+13.94%
1 anno  
+15.59%
3 anni  
+23.40%
5 anni  
+57.30%
10 anni  
+152.65%
Dall'inizio  
+11320.00%
Anno
2023  
+13.36%
2022
  -11.21%
2021  
+21.88%
2020  
+4.89%
2019  
+29.37%
2018
  -5.26%
2017  
+9.65%
2016  
+5.91%
2015  
+9.43%