31.05.2024  17:35:22 Diff. -0.500 Volumen Geld17:40:00 Brief17:50:00 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
60.050EUR -0.83% 348'791
Umsatz: 20.95 Mio.
59.600Geld Vol: 20 61.000Brief Vol: 10 5.39 Mrd.EUR 1.42% 33.74
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
31.05.2024 17:35:22 60.050 80
31.05.2024 17:35:22 60.050 212
31.05.2024 17:35:22 60.050 289
31.05.2024 17:35:22 60.050 288
31.05.2024 17:35:22 60.050 83
31.05.2024 17:35:22 60.050 193
31.05.2024 17:35:22 60.050 242
31.05.2024 17:35:22 60.050 406
31.05.2024 17:35:22 60.050 147
31.05.2024 17:35:22 60.050 365
31.05.2024 17:35:22 60.050 300
31.05.2024 17:35:22 60.050 3'194
31.05.2024 17:35:22 60.050 21
 
  Alle Kurse in EUR