VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat/  HU0000723697  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.+0,0148 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1,1680CZK +1,29% - - AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 
     
Chart for VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat
  Titel   ISIN Performance Volatilität Sharpe Ratio
1. Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap HU0000702758 +10,78% 0,41% 17,06
2. ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat HU0000703160 +11,56% 0,49% 15,97
3. Budapest Bonitas Befektetési Alap HU0000702725 +11,71% 0,50% 15,86
4. Accorde Trezor Forint Részalap HU0000730858 +9,36% 0,36% 15,26
5. OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat HU0000712161 +9,72% 0,39% 15,17
6. Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap HU0000702006 +11,16% 0,49% 14,92
7. Eurizon Start Tőkevédett Részalap HU0000703582 +8,63% 0,33% 14,74
8. HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap HU0000701487 +13,24% 0,72% 13,11
9. Diófa WM-1 Befektetési Részalap HU0000713821 +14,62% 0,83% 13,07
10. VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat HU0000718135 +11,68% 0,64% 12,26
...
534. VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat HU0000723697 +18,28% 12,77% 1,13