Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation NOK/  LU0994294378  /

Fonds
NAV30.04.2024 Diff.+1,9967 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
266,7383NOK +0,75% thesaurierend Aktien Zentral/Osteuropa Schroder IM (EU) 
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 -7,40 -3,24 -2,01 -2,36 9,86 3,93 -2,32 -2,89 -1,36 3,52 0,72 -7,68 -11,85%
2015 0,39 6,22 2,79 2,43 1,03 -4,33 -0,94 -2,03 -1,32 5,41 3,27 -5,14 +7,30%
2016 -5,30 1,83 7,10 2,73 1,44 -2,21 3,84 1,83 -0,58 3,20 1,64 10,65 +28,42%
2017 -2,73 0,19 4,69 4,00 0,05 -1,38 -0,80 4,67 1,75 2,66 2,29 4,01 +20,82%
2018 3,93 0,14 -3,91 -2,04 -3,33 -1,90 3,52 -4,58 2,72 -1,51 4,26 -2,21 -5,33%
2019 7,14 -0,09 0,28 3,59 2,07 6,21 2,17 -1,36 1,31 7,63 -0,19 2,38 +35,39%
2020 3,17 -12,57 -18,25 11,11 1,07 2,33 -2,40 -2,22 -1,20 -6,35 14,89 5,61 -9,21%
2021 0,80 3,27 0,44 -1,54 10,99 5,70 3,71 3,05 3,54 1,09 -4,57 -2,84 +25,24%
2022 -6,32 -31,44 - - - - -57,56 3,48 -3,95 9,12 11,64 2,95 -66,03%
2023 9,30 5,11 -1,46 10,35 5,28 3,23 2,01 4,33 -9,34 9,09 5,32 -1,03 +48,96%
2024 3,88 7,81 2,50 6,42 - - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,66% 12,85% 13,59% 41,08% 34,42%
Sharpe Ratio 6,39 4,74 3,05 -0,31 -0,20
Bester Monat +7,81% +9,09% +10,35% +11,64% +14,89%
Schlechtester Monat -1,03% -1,03% -9,34% -57,56% -57,56%
Maximaler Verlust -3,57% -3,74% -9,67% -76,02% -76,02%
Outperformance +5,83% - +9,94% +31,51% +59,23%
 
Alle Kurse in NOK

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 26,0646 +45,28% -35,66%
Schroder International Selection... thesaurierend 33,5325 +47,06% -33,22%
Schroder ISF Em.Europe IZ Acc EU... thesaurierend 77,4282 +45,70% -
Schroder International Selection... ausschüttend 16,3496 +45,27% -35,64%
Schroder International Selection... ausschüttend 12,9069 +43,62% -37,85%
Schroder International Selection... thesaurierend 19,3423 +43,62% -37,85%
Schroder International Selection... ausschüttend 12,5389 +40,47% -37,89%
Schroder International Selection... thesaurierend 21,7933 +40,38% -44,81%
Schroder International Selection... thesaurierend 266,7383 +45,06% -24,79%
Schroder ISF Em.Europe A1 Acc EU... thesaurierend 20,4501 +43,76% -37,66%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,3540 +44,47% -36,72%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,6900 +44,48% -36,71%

Performance

lfd. Jahr  
+22,16%
6 Monate  
+28,28%
1 Jahr  
+45,06%
3 Jahre
  -24,79%
5 Jahre
  -14,42%
seit Beginn  
+33,37%
Jahr
2023  
+48,96%
2022
  -66,03%
2021  
+25,24%
2020
  -9,21%
2019  
+35,39%
2018
  -5,33%
2017  
+20,82%
2016  
+28,42%
2015  
+7,30%