Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation EUR/  LU0871640552  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.-0,7085 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
132,2318EUR -0,53% thesaurierend Anleihen Asien (exkl. Japan) Schroder IM (EU) 
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - 3,87 2,22 -0,12 -2,81 -5,45 -2,48 -2,82 0,09 2,77 -3,38 -1,63 -12,14%
2014 0,22 0,01 1,36 0,75 3,26 0,25 2,91 2,37 2,62 1,65 0,02 1,38 +18,06%
2015 8,83 0,55 3,42 -0,89 -0,31 -3,17 -0,61 -5,62 -0,74 5,24 3,67 -3,53 +6,10%
2016 0,48 0,09 2,43 -0,41 -0,43 3,32 2,44 -0,43 0,17 -0,22 -1,67 -0,14 +5,66%
2017 0,31 2,82 0,47 -2,18 -1,17 -1,69 -1,55 -0,22 -0,20 1,40 0,19 0,33 -1,59%
2018 -2,47 0,21 0,49 0,54 2,46 -2,08 -0,90 0,75 -0,39 1,17 3,07 0,92 +3,67%
2019 1,58 0,88 2,38 -1,44 0,55 1,28 3,06 0,42 0,89 -1,40 1,48 -0,24 +9,75%
2020 1,87 0,87 -5,49 5,46 -1,48 0,85 -3,29 -0,40 2,12 1,74 -0,02 -0,24 +1,57%
2021 0,32 -2,16 1,54 -1,43 0,10 0,98 0,08 1,37 -0,17 -0,40 2,53 0,80 +3,54%
2022 0,47 -0,19 -0,64 1,60 -1,58 -0,58 3,67 -0,09 -3,08 -2,53 1,47 -0,08 -1,73%
2023 2,70 -2,61 0,54 -1,04 1,09 -2,32 1,11 -1,13 0,03 -1,38 2,02 1,69 +0,53%
2024 -0,27 0,14 -0,13 -1,57 -0,43 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,76% 4,87% 5,61% 6,49% 6,45%
Sharpe Ratio -1,93 -1,02 -1,09 -0,50 -0,37
Bester Monat +1,69% +2,02% +2,02% +3,67% +5,46%
Schlechtester Monat -1,57% -1,57% -2,32% -3,08% -5,49%
Maximaler Verlust -3,19% -3,19% -5,07% -9,47% -9,47%
Outperformance +0,17% - +1,08% +9,60% +5,74%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 83,4491 -0,09% -8,23%
Schroder International Selection... thesaurierend 163,9853 +0,65% -6,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 145,7056 -0,09% -8,23%
Schroder International Selection... thesaurierend 150,2884 -1,20% +5,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 94,4842 -1,97% -13,54%
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc... thesaurierend 106,0236 -4,22% -16,47%
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... thesaurierend 89,4967 -1,81% -
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... thesaurierend 146,3466 -0,02% -8,04%
Schroder International Selection... ausschüttend 83,0292 -1,92% -
Schroder International Selection... thesaurierend 13,0989 -1,87% -
Schroder International Selection... thesaurierend 142,5713 -1,81% -
Schroder International Selection... thesaurierend 147,1601 +0,02% -
Schroder International Selection... ausschüttend 84,8142 +0,02% -
Schroder International Selection... thesaurierend 125,7064 -0,98% -10,67%
Schroder International Selection... thesaurierend 136,5699 -0,49% -9,33%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,5357 -2,37% -12,04%
Schroder International Selection... thesaurierend 132,2318 -2,31% +1,67%
Schroder International Selection... ausschüttend 60,4931 -2,35% -14,61%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac... thesaurierend 126,0894 -0,99% -10,68%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc... thesaurierend 102,6794 -4,62% -17,71%
Schroder International Selection... ausschüttend 79,3907 -0,47% -9,31%

Performance

lfd. Jahr
  -2,25%
6 Monate
  -0,59%
1 Jahr
  -2,31%
3 Jahre  
+1,67%
5 Jahre  
+7,22%
10 Jahre  
+42,68%
seit Beginn  
+32,23%
Jahr
2023  
+0,53%
2022
  -1,73%
2021  
+3,54%
2020  
+1,57%
2019  
+9,75%
2018  
+3,67%
2017
  -1,59%
2016  
+5,66%
2015  
+6,10%