Jupiter Global Fixed Income Fund, C USD Inc/  IE00B1JR8604  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,0166 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,6106USD +0,19% ausschüttend Anleihen Jupiter AM (EU) 
     
Chart for Jupiter Global Fixed Income Fund, C USD Inc
  Titel   ISIN Performance Volatilität Sharpe Ratio
1. DWS Inv.ESG Floating Rate Notes CH RD LU2066748810 +6,29% 0,21% 12,12
2. AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.P USD LU1573296263 +5,87% 0,17% 11,94
3. AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.A USD LU1573296008 +5,87% 0,18% 11,46
4. M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H LU2008183423 +7,96% 0,42% 9,89
5. M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H LU2008183779 +7,93% 0,42% 9,84
6. M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H LU2008183696 +7,89% 0,42% 9,79
7. BlueBay Inv.Gr.Asset-B.Cr.Fd.G USD(QID.) LU1959294593 +10,79% 0,74% 9,51
8. UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD GBP LU2258285043 +7,14% 0,36% 9,36
9. M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP LU2008182888 +7,65% 0,42% 9,26
10. UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D USD LU2446143963 +7,89% 0,45% 9,24
...
3096. Jupiter Global Fixed Income Fund, C USD Inc IE00B1JR8604 +1,85% 6,56% -0,30