JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund - JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR/  LU0401357743  /

Fonds
NAV11.06.2024 Diff.+0,1900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
242,8400EUR +0,08% thesaurierend Aktien Branchenmix JPMorgan AM (EU) 
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - -2,66 -5,26 -8,61 -5,32 13,17 1,15 4,75 -
2012 4,13 4,16 1,57 -2,02 -3,40 0,81 5,35 0,07 1,55 -3,98 0,03 -1,31 +6,66%
2013 4,82 5,32 6,36 -3,24 8,30 -0,61 5,54 0,47 1,55 0,88 3,90 1,28 +39,79%
2014 0,48 4,65 -5,65 -9,56 1,03 6,36 -3,14 5,01 0,67 6,86 1,83 4,25 +12,01%
2015 3,54 8,30 5,88 -5,93 4,04 -0,01 1,86 -10,09 -8,71 7,48 9,60 -6,63 +6,84%
2016 -15,26 -0,84 1,99 2,87 4,63 -0,37 8,67 3,08 -0,55 -3,88 11,87 -0,98 +9,00%
2017 1,23 7,73 0,16 1,15 -3,39 2,64 -0,15 -0,57 5,84 3,64 0,84 2,40 +23,22%
2018 0,95 0,95 -1,67 4,44 11,42 0,16 -2,18 9,84 -1,51 -12,01 0,92 -11,82 -3,24%
2019 12,20 10,05 1,67 4,23 -8,25 4,80 6,01 -5,06 -0,46 1,00 10,05 -1,03 +38,68%
2020 4,35 -7,19 -16,62 18,36 7,33 2,47 1,56 5,49 1,50 0,73 13,49 6,06 +38,58%
2021 4,50 -0,94 -0,46 1,88 -6,04 4,93 -2,43 0,31 -0,80 3,73 -4,51 1,47 +1,00%
2022 -16,15 1,19 3,55 -5,71 -9,19 -5,87 15,02 3,21 -6,00 1,84 -7,85 -6,48 -30,65%
2023 8,18 2,26 -7,58 -0,89 3,65 5,67 2,32 -2,54 -5,05 -11,65 7,68 10,73 +10,72%
2024 0,39 10,74 1,81 -6,80 -0,15 0,23 - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,91% 18,68% 18,07% 24,01% 26,43%
Sharpe Ratio 0,49 1,19 0,12 -0,42 0,04
Bester Monat +10,74% +10,74% +10,74% +15,02% +18,36%
Schlechtester Monat -6,80% -6,80% -11,65% -16,15% -16,62%
Maximaler Verlust -9,04% -9,04% -19,94% -42,74% -43,48%
Outperformance +24,33% - +25,88% +55,29% +61,63%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JPMorgan Funds - US Small Cap Gr... ausschüttend 33,4300 +4,05% -19,46%
JPMorgan Funds - US Small Cap Gr... thesaurierend 44,0200 +7,34% -23,84%
JPMorgan Funds - US Small Cap Gr... thesaurierend 126,1600 +6,76% -25,09%
JPMorgan Funds - US Small Cap Gr... thesaurierend 68,7100 +6,66% -25,33%
JPMorgan Funds - US Small Cap Gr... thesaurierend 306,8100 +6,61% -25,42%
JPMorgan Funds - US Small Cap Gr... thesaurierend 208,3000 +6,90% -15,70%
JPMorgan Funds - US Small Cap Gr... ausschüttend 217,4000 +6,62% -25,42%
JPMorgan Funds - US Small Cap Gr... thesaurierend 41,0600 +5,66% -27,33%
JPMorgan Funds - US Small Cap Gr... ausschüttend 282,0500 +5,65% -27,39%
JPMorgan Funds - US Small Cap Gr... thesaurierend 242,8400 +5,94% -17,91%
JPMorgan Funds - US Small Cap Gr... thesaurierend 24,6700 +4,89% -29,01%

Performance

lfd. Jahr  
+5,56%
6 Monate  
+12,17%
1 Jahr  
+5,94%
3 Jahre
  -17,91%
5 Jahre  
+26,39%
10 Jahre  
+161,43%
seit Beginn  
+246,96%
Jahr
2023  
+10,72%
2022
  -30,65%
2021  
+1,00%
2020  
+38,58%
2019  
+38,68%
2018
  -3,24%
2017  
+23,22%
2016  
+9,00%
2015  
+6,84%