NAV22.05.2024 Diff.-0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
140,2000USD -0,04% thesaurierend Anleihen weltweit JPMorgan AM (EU) 
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 1,69 0,57 -0,03 -0,18 -0,21 -1,71 0,56 -0,88 -1,13 1,70 -0,52 -0,83 -1,04%
2016 -0,87 -0,13 2,39 1,38 0,25 0,50 1,91 1,18 -0,32 0,23 -1,21 1,40 +6,83%
2017 0,86 1,14 -0,24 0,89 0,77 0,15 1,06 0,06 0,54 0,81 -0,19 0,39 +6,41%
2018 0,42 -0,80 -0,62 0,35 -0,48 0,00 0,87 0,44 0,11 -1,06 -0,73 -0,86 -2,35%
2019 2,72 1,25 1,12 1,17 -0,22 1,82 0,64 0,92 -0,01 0,40 0,18 0,95 +11,47%
2020 0,91 -0,22 -8,33 4,59 2,19 1,43 2,69 0,60 -0,57 0,27 3,37 1,19 +7,79%
2021 0,08 -0,26 -0,02 0,94 0,27 0,77 0,27 0,23 -0,08 -0,31 -0,80 1,27 +2,36%
2022 -2,06 -1,88 0,15 -2,46 -0,67 -4,12 3,16 -0,47 -3,09 0,91 2,35 0,50 -7,66%
2023 3,03 -1,62 0,35 0,89 -0,42 0,54 1,20 -0,24 -1,08 -1,15 4,14 3,50 +9,31%
2024 0,43 -0,12 1,20 -0,98 1,54 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,66% 3,10% 3,38% 3,47% 4,66%
Sharpe Ratio 0,61 3,22 1,64 -0,65 -0,05
Bester Monat +3,50% +4,14% +4,14% +4,14% +4,59%
Schlechtester Monat -0,98% -0,98% -1,15% -4,12% -8,33%
Maximaler Verlust -1,53% -1,53% -3,02% -11,82% -15,82%
Outperformance +5,89% - +2,26% +6,82% +7,29%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JPM Flexible Credit D (acc) - EU... thesaurierend 98,7800 +6,46% -3,61%
JPM Flexible Credit A (div) - EU... ausschüttend 57,5600 +6,88% -2,46%
JPM Flexible Credit D (div) - EU... ausschüttend 48,9000 +6,45% -3,63%
JPM Flexible Credit T (acc) - EU... thesaurierend 91,3000 +6,45% -3,62%
JPM Flexible Credit T (div) - EU... ausschüttend 52,0800 +6,44% -3,64%
JPM Flexible Credit X (acc) - CA... thesaurierend 11,0100 +9,12% +4,76%
JPM Flexible Credit X (acc) - GB... thesaurierend 120,1500 +9,27% +3,92%
JPM Flexible Credit C (acc) - EU... thesaurierend 94,9900 +7,37% -1,12%
JPM Flexible Credit C (acc) - US... thesaurierend 140,2000 +9,36% +4,71%
JPM Flexible Credit A (acc) - US... thesaurierend 18,6400 +8,81% +3,33%
JPM Flexible Credit A (acc) - EU... thesaurierend 11,1300 +6,92% -2,45%

Performance

lfd. Jahr  
+2,07%
6 Monate  
+6,62%
1 Jahr  
+9,36%
3 Jahre  
+4,71%
5 Jahre  
+19,39%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+40,20%
Jahr
2023  
+9,31%
2022
  -7,66%
2021  
+2,36%
2020  
+7,79%
2019  
+11,47%
2018
  -2,35%
2017  
+6,41%
2016  
+6,83%
2015
  -1,04%