Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro/  LU0261959422  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.+0.0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
35.0300EUR +0.14% thesaurierend Aktien Europa FIL IM (LU) 
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2006 - - - - - - - - - 5.25 1.20 6.03 -
2007 2.93 -2.68 3.27 5.25 2.69 -1.85 -1.96 -2.16 -0.98 5.37 -6.43 -1.68 +1.03%
2008 -12.36 3.60 -1.88 3.35 4.26 -9.41 -3.06 2.65 -15.60 -14.24 -7.50 -2.35 -43.43%
2009 -0.32 -5.12 -1.64 14.32 4.76 -0.30 5.73 3.77 4.29 -2.95 3.63 6.40 +36.00%
2010 -0.16 1.25 8.58 0.90 -3.88 1.46 3.10 -1.04 4.78 1.44 0.85 3.75 +22.55%
2011 -0.09 1.18 -2.68 3.22 0.53 -2.75 -1.64 -9.85 -5.23 6.93 -0.56 0.83 -10.56%
2012 6.15 6.29 2.51 0.35 -4.18 2.36 4.88 1.10 1.59 0.82 3.43 0.79 +28.89%
2013 2.35 4.29 2.94 -0.21 0.50 -2.92 4.11 -1.27 2.64 2.02 1.16 1.55 +18.27%
2014 -2.19 5.08 -1.29 -0.65 2.24 -0.39 -2.65 2.12 -0.19 -1.95 4.52 0.51 +4.91%
2015 8.41 6.82 2.62 0.11 3.72 -3.28 6.25 -7.08 -2.20 8.28 3.50 -3.72 +24.34%
2016 -5.29 -0.86 0.76 0.21 4.99 -4.19 5.33 -2.02 0.21 -3.20 1.01 2.90 -0.76%
2017 0.36 2.71 4.13 4.92 2.05 -3.08 -1.98 -0.05 3.71 2.76 -1.72 0.72 +15.11%
2018 1.56 -3.29 -1.77 4.01 5.32 1.22 1.96 0.86 -0.04 -6.92 -2.74 -4.56 -4.98%
2019 6.32 6.26 5.72 3.73 -2.68 5.05 1.44 -0.33 0.26 1.86 4.94 1.81 +39.72%
2020 1.64 -4.95 -11.66 8.37 4.71 2.32 -0.81 2.39 0.83 -8.06 9.09 1.48 +3.29%
2021 -1.40 0.23 4.73 2.45 0.98 2.79 2.86 2.35 -3.56 3.75 -3.78 4.89 +17.01%
2022 -7.93 -4.34 0.19 -1.41 -1.50 -7.22 10.96 -6.92 -6.39 4.62 5.73 -4.54 -18.84%
2023 8.00 0.51 2.36 1.69 -2.09 1.73 0.88 -2.20 -3.72 -5.50 10.42 3.19 +15.11%
2024 2.58 2.08 1.73 -5.02 2.79 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10.68% 10.05% 11.53% 16.16% 17.55%
Sharpe Ratio 0.59 1.15 0.34 -0.11 0.14
Bester Monat +3.19% +10.42% +10.42% +10.96% +10.96%
Schlechtester Monat -5.02% -5.02% -5.50% -7.93% -11.66%
Maximaler Verlust -6.13% -6.13% -12.90% -25.87% -31.47%
Outperformance -5.77% - -14.62% +20.50% +40.17%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Funds - European Dynami... thesaurierend 72.2200 +6.90% +3.84%
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.Y A... thesaurierend 18.2300 +10.15% +14.65%
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.I A... thesaurierend 19.0500 +9.93% -3.05%
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.A A... thesaurierend 2.1180 +7.24% +8.62%
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.D A... thesaurierend 13.7700 +7.16% +4.64%
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.A D... ausschüttend 1.8710 +8.72% -3.85%
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.W A... thesaurierend 1.7340 +13.48% +17.40%
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.I A... thesaurierend 12.2800 +10.23% +15.09%
Fidelity Funds - European Dynami... thesaurierend 29.2900 +9.74% +16.18%
Fidelity Funds - European Dynami... thesaurierend 2.5520 +6.91% +7.72%
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.I A... thesaurierend 21.2000 +8.77% +9.45%
Fidelity Funds - European Dynami... thesaurierend 32.5500 +8.61% +8.94%
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.Y D... ausschüttend 25.0000 +8.63% +8.97%
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.A A... thesaurierend 8'704.0000 +15.36% +29.56%
Fidelity Funds - European Dynami... thesaurierend 26.2800 +9.23% +11.83%
Fidelity Funds - European Dynami... thesaurierend 35.0300 +7.69% +6.18%
Fidelity Funds - European Dynami... ausschüttend 84.3700 +7.70% +6.19%

Performance

lfd. Jahr  
+4.01%
6 Monate  
+7.32%
1 Jahr  
+7.69%
3 Jahre  
+6.18%
5 Jahre  
+35.04%
10 Jahre  
+125.42%
seit Beginn  
+250.30%
Jahr
2023  
+15.11%
2022
  -18.84%
2021  
+17.01%
2020  
+3.29%
2019  
+39.72%
2018
  -4.98%
2017  
+15.11%
2016
  -0.76%
2015  
+24.34%