DWS Invest Top Asia NC/ LU0145648886 /
NAV30.10.2024 | Diff.-3,2300 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
275,9700EUR | -1,16% | thesaurierend | Aktien Asien/Pazifik ex Japan | DWS Investment SA ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | -5,52 | -1,56 | -7,78 | 3,21 | 5,82 | -10,31 | - |
2003 | -4,74 | -1,50 | -4,61 | 1,61 | 4,49 | 9,24 | 8,73 | 11,00 | -6,41 | 6,64 | -4,39 | -1,14 | +18,19% |
2004 | 5,06 | 0,42 | 5,00 | -4,83 | -2,92 | -1,34 | -1,94 | 1,58 | 2,63 | -0,53 | 3,32 | 1,14 | +7,31% |
2005 | 4,08 | 3,62 | -2,59 | -2,57 | 6,76 | 3,92 | 4,66 | -0,03 | 9,34 | -6,17 | 7,84 | 8,19 | +42,24% |
2006 | 5,87 | -0,19 | -0,02 | 1,93 | -10,50 | 2,26 | 0,22 | 3,56 | 3,39 | 3,13 | 1,08 | 4,48 | +15,20% |
2007 | 1,37 | -3,17 | 0,12 | 1,09 | 6,79 | 3,86 | 3,03 | -0,96 | 8,70 | 7,56 | -9,13 | -2,16 | +16,87% |
2008 | -12,00 | 2,16 | -10,17 | 10,54 | -0,32 | -12,49 | -0,81 | -0,51 | -13,93 | -14,65 | -7,56 | 0,40 | -47,61% |
2009 | 0,82 | -6,77 | 7,59 | 13,84 | 10,09 | -1,74 | 11,47 | -2,90 | 2,68 | -2,47 | 2,40 | 7,29 | +48,31% |
2010 | -4,00 | 2,81 | 8,32 | 2,07 | -2,25 | 0,37 | -1,29 | -0,72 | 3,56 | 1,02 | 5,84 | 2,41 | +18,97% |
2011 | -5,93 | -2,44 | -0,12 | -1,37 | 1,27 | -2,95 | 2,04 | -10,92 | -2,93 | 4,34 | -2,29 | 3,20 | -17,52% |
2012 | 6,51 | 1,75 | -0,48 | 1,37 | -4,99 | 0,49 | 4,97 | -3,71 | 3,17 | -0,73 | 1,44 | 1,82 | +11,61% |
2013 | -1,55 | 3,83 | 1,25 | 1,73 | -1,78 | -5,61 | 0,67 | -1,45 | 4,55 | 2,60 | 0,92 | -2,20 | +2,52% |
2014 | -2,89 | 0,45 | -0,26 | -0,60 | 5,15 | 2,11 | 5,68 | -0,19 | -0,88 | 2,80 | 1,42 | 0,88 | +14,16% |
2015 | 8,24 | 4,33 | 5,26 | 3,69 | -0,11 | -5,43 | -3,81 | -9,73 | -3,01 | 10,74 | 2,68 | -4,64 | +6,30% |
2016 | -8,53 | -1,25 | 4,24 | -1,26 | 1,81 | 2,46 | 4,80 | 3,53 | 1,54 | 0,81 | 0,11 | -1,90 | +5,77% |
2017 | 5,03 | 2,45 | 1,61 | -0,11 | 0,88 | -0,36 | 1,98 | 0,23 | 1,07 | 6,94 | -1,47 | 1,18 | +20,92% |
2018 | 4,60 | -3,76 | -3,80 | 3,14 | 1,94 | -4,54 | -0,04 | -0,92 | -1,30 | -8,27 | 4,42 | -4,48 | -13,07% |
2019 | 7,65 | 2,70 | 2,64 | 2,60 | -7,98 | 5,05 | -0,21 | -4,07 | 4,02 | 1,39 | 2,21 | 5,56 | +22,60% |
2020 | -3,65 | -2,25 | -11,05 | 8,31 | -3,75 | 7,63 | 3,40 | 2,23 | 0,33 | 2,02 | 4,30 | 3,94 | +10,26% |
2021 | 6,42 | 1,52 | -0,73 | -0,65 | -1,79 | 1,84 | -7,90 | 1,14 | -0,37 | 1,25 | -2,66 | -0,32 | -2,84% |
2022 | 0,79 | -3,12 | -1,56 | 0,39 | -0,72 | -2,84 | 1,11 | 1,71 | -8,85 | -7,12 | 10,37 | -2,71 | -12,98% |
2023 | 6,49 | -6,00 | 0,37 | -2,86 | 1,06 | 0,58 | 2,61 | -3,35 | -0,95 | -3,65 | 2,19 | 1,38 | -2,74% |
2024 | -3,93 | 4,61 | 2,73 | 1,09 | -1,40 | 5,22 | -1,90 | -1,09 | 7,97 | -2,62 | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 15,70% | 16,87% | 15,27% | 16,07% | 17,68% |
Sharpe Ratio | 0,62 | 0,53 | 0,69 | -0,39 | -0,08 |
Bester Monat | +7,97% | +7,97% | +7,97% | +10,37% | +10,37% |
Schlechtester Monat | -3,93% | -2,62% | -3,93% | -8,85% | -11,05% |
Maximaler Verlust | -10,48% | -10,48% | -10,48% | -25,10% | -34,20% |
Outperformance | +4,50% | - | +7,79% | +6,67% | -2,59% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
DWS Invest Top Asia FC | thesaurierend | 386,3700 | +15,22% | -5,28% | |
DWS Invest Top Asia TFD | ausschüttend | 110,3200 | +15,23% | -5,25% | |
DWS Invest Top Asia USD FC | thesaurierend | 194,5400 | +17,84% | -11,33% | |
DWS Invest Top Asia NC | thesaurierend | 275,9700 | +13,57% | -9,30% | |
DWS Invest Top Asia GBP D RD | ausschüttend | 244,6100 | +10,10% | -7,06% | |
DWS Invest Top Asia EUR TFC | thesaurierend | 119,6800 | +15,22% | -5,27% | |
DWS Invest Top Asia TFC | thesaurierend | 109,9100 | +17,88% | -11,24% | |
DWS Invest Top Asia LC | thesaurierend | 322,8800 | +14,36% | -7,39% | |
DWS Invest Top Asia LD | ausschüttend | 289,6300 | +14,36% | -7,39% | |
DWS Invest Top Asia USD LC | thesaurierend | 173,6100 | +16,96% | -13,33% |
Performance
lfd. Jahr | +10,47% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +5,85% | ||
1 Jahr | +13,57% | ||
3 Jahre | -9,30% | ||
5 Jahre | +8,06% | ||
10 Jahre | +52,19% | ||
seit Beginn | +175,97% | ||
Jahr | |||
2023 | -2,74% | ||
2022 | -12,98% | ||
2021 | -2,84% | ||
2020 | +10,26% | ||
2019 | +22,60% | ||
2018 | -13,07% | ||
2017 | +20,92% | ||
2016 | +5,77% | ||
2015 | +6,30% |