Titel   Optionsart Basiswert Laufzeit Basispreis Geld Brief Impli. Omega  
JP Morgan Put 125 A 17.01.2025   Put Agilent Technologies 17.01.2025 125,00 0,630 0,700 0,31 -5,71
BNP Paribas Call 110 A 20.12.2024   Call Agilent Technologies 20.12.2024 110,00 2,63 2,73 0,36 3,88
BNP Paribas Call 130 A 20.12.2024   Call Agilent Technologies 20.12.2024 130,00 1,31 1,41 0,32 5,66
JP Morgan Put 90 A 17.01.2025   Put Agilent Technologies 17.01.2025 90,00 0,070 0,220 0,41 -5,89
JP Morgan Put 120 A 15.11.2024   Put Agilent Technologies 15.11.2024 120,00 0,360 0,420 0,31 -7,78
JP Morgan Call 120 A 17.01.2025   Call Agilent Technologies 17.01.2025 120,00 - - 0,48 3,73
JP Morgan Put 95 A 17.01.2025   Put Agilent Technologies 17.01.2025 95,00 - - 0,34 -7,29
JP Morgan Call 185 A 16.08.2024   Call Agilent Technologies 16.08.2024 185,00 0,006 0,210 0,67 8,43
BNP Paribas Call 120 A 20.09.2024   Call Agilent Technologies 20.09.2024 120,00 1,56 1,59 0,33 6,01
BNP Paribas Call 160 A 20.09.2024   Call Agilent Technologies 20.09.2024 160,00 0,090 0,120 0,29 14,47
JP Morgan Call 155 A 17.01.2025   Call Agilent Technologies 17.01.2025 155,00 0,410 0,490 0,36 6,78
JP Morgan Put 110 A 16.08.2024   Put Agilent Technologies 16.08.2024 110,00 - - 0,31 -15,43
BNP Paribas Call 140 A 17.01.2025   Call Agilent Technologies 17.01.2025 140,00 0,940 1,040 0,39 5,46
JP Morgan Call 210 A 17.01.2025   Call Agilent Technologies 17.01.2025 210,00 - - 0,45 7,07