Titel   Optionsart Basiswert Laufzeit Basispreis Geld Brief Impli. Omega  
Soc. Generale Call 60 UAL 18.10.2024   Call United Airlines Hold... 18.10.2024 60.00 0.041 0.056 0.51 15.11
Soc. Generale Call 60 UAL 18.10.2024   Call United Airlines Hold... 18.10.2024 60.00 0.041 0.056 0.51 15.11
Soc. Generale Call 62 UAL 18.10.2024   Call United Airlines Hold... 18.10.2024 62.00 0.023 0.038 0.53 15.89
Soc. Generale Call 62 UAL 18.10.2024   Call United Airlines Hold... 18.10.2024 62.00 0.023 0.038 0.53 15.89
Soc. Generale Call 53 UAL 18.10.2024   Call United Airlines Hold... 18.10.2024 53.00 0.200 0.240 0.50 10.60
Soc. Generale Call 53 UAL 18.10.2024   Call United Airlines Hold... 18.10.2024 53.00 0.200 0.240 0.50 10.60
Soc. Generale Call 53 UAL 15.11.2024   Call United Airlines Hold... 15.11.2024 53.00 0.300 0.340 0.47 7.65
Soc. Generale Call 53 UAL 15.11.2024   Call United Airlines Hold... 15.11.2024 53.00 0.300 0.340 0.47 7.65
Soc. Generale Put 36 UAL 15.11.2024   Put United Airlines Hold... 15.11.2024 36.00 0.009 0.024 0.64 -9.21
Soc. Generale Put 36 UAL 15.11.2024   Put United Airlines Hold... 15.11.2024 36.00 0.009 0.024 0.64 -9.21
Soc. Generale Put 42 UAL 15.11.2024   Put United Airlines Hold... 15.11.2024 42.00 0.048 0.063 0.55 -8.88
Soc. Generale Put 42 UAL 15.11.2024   Put United Airlines Hold... 15.11.2024 42.00 0.048 0.063 0.55 -8.88
Soc. Generale Put 44 UAL 15.11.2024   Put United Airlines Hold... 15.11.2024 44.00 0.072 0.087 0.53 -8.61
Soc. Generale Put 44 UAL 15.11.2024   Put United Airlines Hold... 15.11.2024 44.00 0.073 0.088 0.53 -8.61
Soc. Generale Call 54 UAL 15.11.2024   Call United Airlines Hold... 15.11.2024 54.00 0.260 0.300 0.47 8.03
Soc. Generale Call 54 UAL 15.11.2024   Call United Airlines Hold... 15.11.2024 54.00 0.260 0.300 0.47 8.03
Soc. Generale Call 56 UAL 15.11.2024   Call United Airlines Hold... 15.11.2024 56.00 0.200 0.230 0.47 8.86
Soc. Generale Call 56 UAL 15.11.2024   Call United Airlines Hold... 15.11.2024 56.00 0.200 0.230 0.47 8.86
Soc. Generale Put 50 UAL 15.11.2024   Put United Airlines Hold... 15.11.2024 50.00 0.200 0.230 0.48 -7.29
Soc. Generale Put 50 UAL 15.11.2024   Put United Airlines Hold... 15.11.2024 50.00 0.200 0.230 0.48 -7.29
Soc. Generale Put 55 UAL 15.11.2024   Put United Airlines Hold... 15.11.2024 55.00 0.420 0.460 0.46 -5.94
Soc. Generale Put 55 UAL 15.11.2024   Put United Airlines Hold... 15.11.2024 55.00 0.420 0.460 0.46 -5.94
Soc. Generale Put 38 UAL 15.11.2024   Put United Airlines Hold... 15.11.2024 38.00 0.018 0.033 0.61 -9.19
Soc. Generale Put 38 UAL 15.11.2024   Put United Airlines Hold... 15.11.2024 38.00 0.018 0.033 0.61 -9.19
Soc. Generale Put 46 UAL 15.11.2024   Put United Airlines Hold... 15.11.2024 46.00 0.110 0.120 0.51 -8.35
Soc. Generale Put 46 UAL 15.11.2024   Put United Airlines Hold... 15.11.2024 46.00 0.110 0.120 0.51 -8.35
Soc. Generale Put 48 UAL 15.11.2024   Put United Airlines Hold... 15.11.2024 48.00 0.150 0.170 0.50 -7.77
Soc. Generale Put 48 UAL 15.11.2024   Put United Airlines Hold... 15.11.2024 48.00 0.150 0.170 0.50 -7.77
Soc. Generale Call 52 UAL 15.11.2024   Call United Airlines Hold... 15.11.2024 52.00 0.350 0.390 0.49 7.15
Soc. Generale Call 52 UAL 15.11.2024   Call United Airlines Hold... 15.11.2024 52.00 0.350 0.390 0.49 7.15
* Zu viele Ergebnisse gefunden, bitte schränken sie die Suche über die Filter ein.