25.05.2024  20:29:37 Diff. +627,400 Volumen Geld20:29:49 Brief20:29:49 Tageshoch Tagestief
69.177,400UNB +0,92% 48,01456000
Umsatz: 3,31 Mio.
69.178,460Geld Vol: ,01248000 69.178,470Brief Vol: ,00041000 69.571,030 68.512,930

Markttiefe

BC Geld Vol Geld Brief Brief Vol AC
 
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
25.05.2024 20:29:37 69.177,400 ,00009000
25.05.2024 20:29:37 69.177,400 ,00434000
25.05.2024 20:29:37 69.177,400 ,00440000
25.05.2024 20:29:37 69.177,390 ,00229000
25.05.2024 20:29:37 69.177,400 ,00022000
25.05.2024 20:29:37 69.177,400 ,00097000
25.05.2024 20:29:37 69.177,390 ,00093000
25.05.2024 20:29:36 69.177,390 ,00837000
25.05.2024 20:29:36 69.177,380 ,00696000
25.05.2024 20:29:36 69.177,390 ,01533000
25.05.2024 20:29:36 69.177,380 ,01119000
25.05.2024 20:29:36 69.177,390 ,00216000
25.05.2024 20:29:36 69.177,210 ,01533000
 
  Alle Kurse in UNB