NAV30.05.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,9500HKD -0,11% thesaurierend Aktien Lateinamerika BlackRock (LU) 
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 - - - - - - 3,20 -0,94 1,99 0,00 -1,67 7,10 -
2013 4,42 -2,45 -1,13 -1,58 -4,63 -10,75 -0,10 -3,67 8,16 4,02 -3,77 -2,01 -13,87%
2014 -10,26 4,91 6,43 3,48 1,68 3,11 1,51 7,81 -14,22 0,20 -1,91 -9,92 -9,64%
2015 -4,43 3,56 -8,49 8,15 -5,33 -0,12 -7,35 -11,24 -5,51 4,42 -1,21 -6,73 -30,76%
2016 -5,41 4,16 18,14 5,21 -8,17 6,85 5,59 2,33 -1,01 8,29 -10,37 -0,26 +24,43%
2017 10,01 2,04 0,23 -0,70 -1,18 -0,72 8,41 4,77 1,80 -3,95 -1,30 3,51 +24,37%
2018 13,35 -1,96 -2,76 -0,49 -15,07 -4,99 11,48 -11,06 6,16 6,03 -1,75 0,22 -4,66%
2019 14,89 -4,06 -4,54 0,42 -1,58 7,69 0,10 -10,60 2,55 4,65 -2,89 11,17 +16,11%
2020 -4,69 -14,56 -34,55 6,82 4,71 5,94 10,91 -5,87 -7,55 -1,88 24,48 10,15 -17,99%
2021 -5,13 -2,46 0,00 5,93 3,69 3,44 -3,33 -2,87 -9,93 -7,09 -3,53 5,71 -15,75%
2022 5,82 3,66 13,38 -9,35 3,07 -18,47 4,53 5,87 -4,49 11,48 -2,61 -2,04 +6,51%
2023 7,93 -6,02 -0,26 1,80 5,93 12,28 6,26 -6,99 -3,54 -7,24 13,45 9,52 +34,59%
2024 -6,09 -2,06 1,58 -4,24 -3,35 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,22% 18,84% 21,00% 24,26% 29,94%
Sharpe Ratio -1,96 -0,75 0,07 -0,12 -0,16
Bester Monat +9,52% +13,45% +13,45% +13,45% +24,48%
Schlechtester Monat -6,09% -6,09% -7,24% -18,47% -34,55%
Maximaler Verlust -13,26% -14,59% -18,78% -30,59% -53,15%
Outperformance -0,11% - -7,04% +3,84% +1,07%
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BGF Latin American Fund A4 GBP ausschüttend 44,5100 +3,83% +17,44%
BGF Latin American Fund Hedged A... thesaurierend 9,3000 +3,22% -1,38%
BGF Latin American F.A2 HKD H thesaurierend 8,9500 +5,29% +2,76%
BGF Latin American F.D2 CHF H thesaurierend 5,9600 +2,05% -3,09%
BGF Latin American F.D2 PLN H thesaurierend 9,3000 +6,53% +7,89%
BGF Latin American F.D2 SGD H thesaurierend 6,7300 +4,83% +3,86%
BGF Latin American F.D4 EUR ausschüttend 53,3500 +6,14% +21,62%
BGF Latin American F.D4 GBP ausschüttend 44,6500 +4,60% +20,08%
BGF Latin American F.E2 GBP thesaurierend 48,5400 +3,32% +15,68%
BGF Latin American F.D2 GBP H thesaurierend 42,7100 +5,88% +3,24%
BGF Latin American F.I2 USD thesaurierend 12,0400 +7,40% +8,76%
BGF Latin American F.I2 EUR thesaurierend 11,1200 +6,41% +22,60%
BGF Latin American F.X4 GBP ausschüttend 44,5200 +6,00% +24,88%
BGF Latin American Fund D2 EUR thesaurierend 72,5800 +6,13% +21,57%
BGF Latin American Fund D2 USD thesaurierend 78,6100 +7,13% +7,91%
BGF Latin American F.D2 GBP thesaurierend 61,7500 +4,63% +20,11%
BGF Latin American F.D2 EUR H thesaurierend 48,8800 +4,51% -0,31%
BGF Latin American F.X2 USD thesaurierend 92,3200 +8,50% +12,08%
BGF Latin American Fund E2 USD thesaurierend 61,7900 +5,79% +3,94%
BGF Latin American Fund E2 EUR thesaurierend 57,0500 +4,81% +17,10%
BGF Latin American Fund Hedged P... thesaurierend 8,5200 +5,84% +5,58%
BGF Latin American F.A2 CHF H thesaurierend 5,4700 +1,30% -5,20%
BGF Latin American F.A2 SGD H thesaurierend 6,1700 +4,05% +1,65%
BGF Latin American Fund A2 EUR thesaurierend 63,6400 +5,35% +18,89%
BGF Latin American Fund A2 GBP thesaurierend 54,1400 +3,84% +17,44%
BGF Latin American Fund A2 USD thesaurierend 68,9200 +6,33% +5,51%
BGF Latin American Fund A4 EUR ausschüttend 53,1600 +5,33% +18,89%

Performance

lfd. Jahr
  -13,53%
6 Monate
  -5,29%
1 Jahr  
+5,29%
3 Jahre  
+2,76%
5 Jahre
  -4,38%
10 Jahre
  -12,94%
seit Beginn
  -10,50%
Jahr
2023  
+34,59%
2022  
+6,51%
2021
  -15,75%
2020
  -17,99%
2019  
+16,11%
2018
  -4,66%
2017  
+24,37%
2016  
+24,43%
2015
  -30,76%