WTI (CL October 2024)/ NYMEX ETH
CL9/29/2023 1:02:27 PM | Chg. +0.5200 | Bid1:05:32 PM | Ask1:03:06 PM | Open | High | Low | Previous Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79.9200USD | +0.65% | 79.3600 | 80.2400 | 79.6500 | 79.9200 | 79.6500 | 79.4000 |
Master data
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | CL |
Currency: | USD |
Type: | Futures Contract |
Exchange: | NYMEX ETH |
Number of members: | - |
Next exchange holiday: | 11/23/2023 |
Quote data
Open: | 79.6500 |
---|---|
High: | 79.9200 |
Low: | 79.6500 |
Previous Close: | 79.4000 |
Trades: | 87 |
Settlement Price(9/28/2023): | 79.2200 |
Change Settlement: | +0.88%(+0.7000) |
Other Futures Contracts
Name | Last | Time | Change (%) | Bid | Ask | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F CL 11/23 | 92.7500 | 1:08 PM | +1.02% | 92.7300 | 92.7500 | 332,716 | |
F CL 12/23 | 90.6700 | 1:08 PM | +1.03% | 90.6500 | 90.6700 | 264,002 | |
F CL 1/24 | 88.7700 | 1:07 PM | +0.91% | 88.7900 | 88.8100 | 156,583 | |
F CL 2/24 | 86.9900 | 1:07 PM | +0.90% | 87.0000 | 87.0300 | 80,285 | |
F CL 3/24 | 85.5200 | 1:07 PM | +0.85% | 85.5200 | 85.5600 | 90,015 | |
F CL 4/24 | 84.3500 | 1:08 PM | +0.85% | 83.7600 | 84.6400 | 54,850 | |
F CL 5/24 | 83.3700 | 1:08 PM | +0.87% | 83.3600 | 83.6400 | 41,642 | |
F CL 6/24 | 82.5300 | 1:07 PM | +0.77% | 82.5400 | 82.5600 | 162,197 | |
F CL 7/24 | 81.6800 | 12:48 PM | +0.63% | 81.1600 | 82.2400 | 37,400 | |
F CL 8/24 | 80.8800 | 12:01 PM | +0.48% | 80.5600 | 81.4400 | 29,667 | |
F CL 9/24 | 80.4500 | 1:02 PM | +0.68% | 80.0000 | 80.8400 | 58,424 | |
F CL 10/24 | 79.9200 | 1:02 PM | +0.65% | 79.3600 | 80.2400 | 29,362 | |
F CL 11/24 | 78.8600 | 9/28/2023 | -0.87% | 79.4000 | 79.8600 | 26,598 | |
F CL 12/24 | 79.0100 | 1:06 PM | +0.66% | 79.0300 | 79.0500 | 140,165 | |
F CL 1/25 | 77.6000 | 9/26/2023 | -1.08% | 78.4400 | 78.8100 | 21,311 | |
F CL 2/25 | 78.1800 | 9/18/2023 | +6.24% | 77.5100 | 78.3600 | 12,811 | |
F CL 3/25 | 76.8000 | 9/26/2023 | -0.03% | 77.3100 | 77.7900 | 15,911 | |
F CL 4/25 | 77.3000 | 9/20/2023 | +0.13% | 76.6500 | 77.4700 | 6,303 | |
F CL 5/25 | 76.7200 | 9/28/2023 | +0.97% | 76.2400 | 77.1700 | 6,078 | |
F CL 6/25 | 76.2000 | 11:51 AM | +0.38% | 76.3600 | 76.4000 | 40,567 | |
F CL 7/25 | 65.3500 | 6/5/2023 | -3.10% | 75.4000 | 76.4500 | 7,144 | |
F CL 8/25 | 74.4500 | 9/1/2023 | +13.84% | 74.9700 | 76.0600 | 4,733 | |
F CL 9/25 | 75.1300 | 9/14/2023 | +4.38% | 74.9100 | 75.3900 | 9,911 | |
F CL 10/25 | 70.7500 | 8/15/2023 | -1.74% | 74.2200 | 75.4300 | 3,706 | |
F CL 11/25 | 70.5000 | 8/15/2023 | -1.81% | 73.9400 | 75.0800 | 3,371 | |
F CL 12/25 | 74.2300 | 1:06 PM | +0.50% | 74.2200 | 74.2400 | 60,005 | |
F CL 1/26 | 70.4000 | 8/14/2023 | -0.28% | 73.3300 | 74.3700 | 3,200 | |
F CL 2/26 | 50.7100 | 3/11/2021 | +18.76% | - | - | 1,143 | |
F CL 3/26 | 69.6200 | 8/24/2023 | +5.48% | 62.0000 | - | 1,909 | |
F CL 4/26 | 57.3400 | 11/9/2018 | -0.28% | - | - | 493 |
Performance
1 Week | +1.04% | ||
---|---|---|---|
1 Month | +5.28% | ||
3 Months | +18.86% | ||
YTD | +12.56% | ||
1 Year | - | ||
3 Years | - | ||
5 Years | - |
1W High / 1W Low: | 80.0900 | 78.9500 |
---|---|---|
1M High / 1M Low: | 80.7400 | 75.9000 |
6M High / 6M Low: | 80.7400 | 65.7700 |
High (YTD): | 9/14/2023 | 80.7400 |
Low (YTD): | 6/14/2023 | 65.7700 |
52W High: | - | - |
52W Low: | - | - |
Avg. price 1W: | 79.3700 | |
Avg. volume 1W: | 1,322 | |
Avg. price 1M: | 79.0909 | |
Avg. volume 1M: | 1,738.3636 | |
Avg. price 6M: | 74.0085 | |
Avg. volume 6M: | 999.4722 | |
Avg. price 1Y: | - | |
Avg. volume 1Y: | - | |
Volatility 1M: | 11.57% | |
Volatility 6M: | 13.77% | |
Volatility 1Y: | - | |
Volatility 3Y: | - |