2024-04-25  10:59:18 PM Chg. +0.300 Volume Bid10:59:18 PM Ask10:59:18 PM Market Capitalization Dividend Y. P/E Ratio
4.020EUR +8.06% -
Turnover: -
4.020Bid Size: - 4.240Ask Size: - 19.8 mill.EUR 3.00% 200.00
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-04-25 10:59:18 PM 4.020 -
2024-04-25 10:59:18 PM 4.020 -
2024-04-25 10:59:18 PM 4.020 -
2024-04-25 10:59:18 PM 4.020 -
2024-04-25 10:59:18 PM 4.020 -
2024-04-25 10:59:18 PM 4.020 -
2024-04-25 10:59:18 PM 4.020 -
2024-04-25 10:59:18 PM 4.020 -
2024-04-25 10:59:18 PM 4.020 -
2024-04-25 10:59:18 PM 4.020 -
2024-04-25 10:59:18 PM 4.020 -
2024-04-25 10:59:18 PM 4.020 -
2024-04-25 10:59:18 PM 4.020 -
 
  All quotes in EUR