Brent (BRN March 2029)/ XC0009677409 / ICE Europe
BRN- - | Chg. - | Bid11:51:18 PM | Ask11:51:18 PM | Open | High | Low | Previous Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-USD | - | - | - | - | - | - | - |
Master data
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | BRN |
Currency: | USD |
Type: | Futures Contract |
Exchange: | ICE Europe |
Number of members: | - |
Next exchange holiday: | 8/25/2025 |
Quote data
Open: | - |
---|---|
High: | - |
Low: | - |
Previous Close: | - |
Trades: | - |
Settlement Price(6/22/2025): | 70.28 |
Change Settlement: | -(-) |
Other Futures Contracts
Name | Last | Time | Change (%) | Bid | Ask | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F BRN 8/25 | 78.74 | 1:50 AM | +1.84% | 78.75 | 78.81 | 317,028 | |
F BRN 9/25 | 77.16 | 1:50 AM | +1.82% | 77.16 | 77.20 | 534,457 | |
F BRN 10/25 | 75.50 | 1:51 AM | +1.68% | 75.49 | 75.53 | 278,998 | |
F BRN 11/25 | 74.31 | 1:49 AM | +1.57% | 71.85 | 74.34 | 186,679 | |
F BRN 12/25 | 73.40 | 1:49 AM | +1.23% | 73.43 | 73.49 | 296,060 | |
F BRN 1/26 | 73.10 | 1:42 AM | +1.50% | 71.00 | 75.00 | 117,997 | |
F BRN 2/26 | 72.68 | 1:42 AM | +1.47% | 70.70 | 76.98 | 83,461 | |
F BRN 3/26 | 72.29 | 1:39 AM | +1.26% | 72.07 | 72.16 | 89,549 | |
F BRN 4/26 | 72.01 | 1:42 AM | +1.22% | 71.00 | - | 45,072 | |
F BRN 5/26 | 71.77 | 1:06 AM | +1.53% | - | - | 46,847 | |
F BRN 6/26 | 71.48 | 1:44 AM | +1.05% | 71.27 | 71.34 | 140,648 | |
F BRN 7/26 | 71.23 | 1:33 AM | +1.24% | - | - | 36,205 | |
F BRN 8/26 | 70.09 | 6/20/2025 | - | 70.35 | 71.36 | 26,940 | |
F BRN 9/26 | 69.98 | 6/20/2025 | - | 70.27 | 71.18 | 41,905 | |
F BRN 10/26 | 69.70 | 6/20/2025 | - | 70.21 | 71.03 | 21,390 | |
F BRN 11/26 | 69.87 | 6/20/2025 | - | 69.72 | 71.12 | 26,838 | |
F BRN 12/26 | 70.50 | 1:45 AM | +0.71% | 70.32 | 70.37 | 211,328 | |
F BRN 1/27 | 69.62 | 6/20/2025 | - | 69.65 | 70.75 | 21,479 | |
F BRN 2/27 | 69.34 | 6/20/2025 | - | 69.35 | 70.61 | 21,677 | |
F BRN 3/27 | 69.38 | 6/20/2025 | - | 69.33 | 70.52 | 14,813 | |
F BRN 4/27 | 69.31 | 6/20/2025 | - | 69.14 | 70.51 | 3,899 | |
F BRN 5/27 | 69.27 | 6/20/2025 | - | 69.23 | 70.27 | 5,049 | |
F BRN 6/27 | 69.96 | 1:06 AM | +0.68% | 69.57 | 69.75 | 68,788 | |
F BRN 7/27 | 69.17 | 6/20/2025 | - | 69.07 | 70.18 | 3,356 | |
F BRN 8/27 | 69.09 | 6/20/2025 | - | 68.91 | 70.08 | 2,284 | |
F BRN 9/27 | 69.03 | 6/20/2025 | - | 68.54 | 70.29 | 8,301 | |
F BRN 10/27 | 68.97 | 6/20/2025 | - | 68.75 | 69.93 | 2,961 | |
F BRN 11/27 | 68.95 | 6/20/2025 | - | 68.66 | 69.89 | 3,521 | |
F BRN 12/27 | 69.43 | 1:42 AM | +0.32% | 69.18 | 69.35 | 86,659 | |
F BRN 1/28 | 68.91 | 6/20/2025 | - | 68.70 | 70.01 | 3,034 |
Performance
1 Week | -2.47% | ||
---|---|---|---|
1 Month | +2.93% | ||
3 Months | +2.67% | ||
YTD | - | ||
1 Year | - | ||
3 Years | - | ||
5 Years | - | ||
10 Years | - |
1W High / 1W Low: | 70.52 | 68.03 |
---|---|---|
1M High / 1M Low: | 70.52 | 65.44 |
6M High / 6M Low: | - | - |
High (YTD): | - | - |
Low (YTD): | - | - |
52W High: | - | - |
52W Low: | - | - |
Avg. price 1W: | 69.02 | |
Avg. volume 1W: | 0.00 | |
Avg. price 1M: | 67.10 | |
Avg. volume 1M: | 0.00 | |
Avg. price 6M: | - | |
Avg. volume 6M: | - | |
Avg. price 1Y: | - | |
Avg. volume 1Y: | - | |
Volatility 1M: | 23.26% | |
Volatility 6M: | - | |
Volatility 1Y: | - | |
Volatility 3Y: | - |