abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund, G Acc Hedged EUR Shares/ LU1133284528 /
NAV4/25/2025 | Chg.+0.0602 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
8.2163EUR | +0.74% | reinvestment | Equity Emerging Markets | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -1.47 | -1.98 | 2.36 | 2.11 | 0.24 | -4.79 | 1.24 | -4.16 | 1.92 | -6.31 | 1.07 | -7.47% |
2022 | -4.00 | -5.88 | -4.27 | -8.61 | 1.17 | -6.28 | -0.57 | -0.86 | -11.04 | -2.67 | 13.35 | -1.25 | -28.40% |
2023 | 7.29 | -6.89 | 3.62 | -2.80 | -1.34 | 2.82 | 4.28 | -5.19 | -4.30 | -3.66 | 6.90 | 3.72 | +3.18% |
2024 | -5.49 | 3.94 | 2.04 | 0.21 | -0.41 | 3.13 | 0.37 | 1.40 | 5.72 | -5.64 | -2.86 | -0.97 | +0.77% |
2025 | -1.20 | 1.22 | -0.55 | -0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 20.53% | 17.49% | 16.58% | 16.95% | -% |
Sharpe ratio | -0.28 | -0.89 | -0.02 | -0.21 | - |
Best month | +1.22% | +1.22% | +5.72% | +13.35% | +13.35% |
Worst month | -1.20% | -5.64% | -5.64% | -11.04% | -11.04% |
Maximum loss | -14.61% | -15.69% | -20.24% | -20.77% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
All quotes in EUR
Share classes
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Emerging Markets... | paying dividend | 7.8356 | -0.99% | - | |
abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 78.7949 | +3.81% | +3.41% | |
abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 10.8632 | +3.82% | +3.39% | |
abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 21.1223 | +4.86% | +6.57% | |
abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 8.2163 | +1.81% | -4.22% | |
abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 15.5434 | +1.98% | -1.99% | |
abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 11.3267 | +3.78% | +3.29% | |
abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 12.9956 | -1.99% | -2.46% | |
abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 13.6502 | -2.53% | - | |
abrdn SICAV I - Emerging Markets... | paying dividend | 10.1299 | +3.78% | - | |
abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 51.3710 | -3.26% | -3.60% | |
abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 2,328.3359 | +2.83% | +0.48% | |
abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 9.7964 | -1.31% | -11.15% | |
abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 15.5487 | -2.72% | -4.63% | |
abrdn SICAV I - Emerging Markets... | paying dividend | 10.3495 | +2.97% | +0.96% | |
abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 68.1187 | +3.00% | +0.99% |
Performance
YTD | -1.15% | ||
---|---|---|---|
6 Months | -6.93% | ||
1 Year | +1.81% | ||
3 Years | -4.22% | ||
5 Years | - | ||
10 Years | - | ||
Since start | -31.91% | ||
Year | |||
2024 | +0.77% | ||
2023 | +3.18% | ||
2022 | -28.40% | ||
2021 | -7.47% |