14.05.2024  17:35:09 Diff. -0,70 Volumen Geld17:40:00 Brief14.05.2024 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
103,10EUR -0,67% 72.127
Umsatz: 7,5 Mio.
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 8,01 Mrd.EUR 4,27% 14,83

Markttiefe

BC Geld Vol Geld Brief Brief Vol AC
 
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
14.05.2024 17:35:09 103,10 35.564
14.05.2024 17:29:58 103,90 5
14.05.2024 17:23:50 104,00 18
14.05.2024 17:23:50 104,00 28
14.05.2024 17:23:50 104,00 115
14.05.2024 17:23:35 104,10 442
14.05.2024 17:23:12 104,00 41
14.05.2024 17:23:12 104,00 37
14.05.2024 17:23:08 104,00 31
14.05.2024 17:13:08 104,00 13
14.05.2024 17:13:08 104,10 16
14.05.2024 17:13:08 104,10 41
14.05.2024 17:13:08 104,10 100
 
  Alle Kurse in EUR